2015年12月31日現在
順位 | 登番/選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
級別 |
1 | 3435 寺田千恵 | 岡山 | 40,522,000円 | |
A1 | ||||
2 | 4450 平高奈菜 | 香川 | 39,667,000円 | |
A1 | ||||
3 | 4433 川野芽唯 | 福岡 | 33,975,000円 | |
A1 | ||||
4 | 4502 遠藤エミ | 滋賀 | 32,462,000円 | |
A1 | ||||
5 | 3999 大瀧明日香 | 愛知 | 30,780,000円 | |
A1 | ||||
6 | 3232 山川美由紀 | 香川 | 29,391,000円 | |
A1 | ||||
7 | 4399 松本晶恵 | 群馬 | 28,693,000円 | |
A1 | ||||
8 | 4208 三浦永理 | 静岡 | 27,865,000円 | |
A2 | ||||
9 | 4456 鎌倉涼 | 大阪 | 26,865,711円 | |
A1 | ||||
10 | 4530 小野生奈 | 福岡 | 26,337,000円 | |
A1 | ||||
11 | 4499 滝川真由子 | 長崎 | 25,933,711円 | |
B1 | ||||
12 | 3188 日高逸子 | 福岡 | 25,785,000円 | |
A1 | ||||
13 | 3579 中里優子 | 埼玉 | 24,518,000円 | |
A2 | ||||
14 | 4387 平山智加 | 香川 | 23,888,000円 | |
A1 | ||||
15 | 4347 魚谷香織 | 福岡 | 23,713,000円 | |
A1 | ||||
16 | 4183 宇野弥生 | 愛知 | 23,204,000円 | |
A1 | ||||
17 | 3302 谷川里江 | 愛知 | 22,896,000円 | |
A1 | ||||
18 | 4065 金田幸子 | 岡山 | 22,723,000円 | |
A1 | ||||
19 | 3845 中谷朋子 | 兵庫 | 22,578,000円 | |
A1 | ||||
20 | 3900 香川素子 | 滋賀 | 20,949,000円 | |
A2 | ||||
21 | 3993 永井聖美 | 東京 | 20,621,000円 | |
A1 | ||||
22 | 4014 片岡恵里 | 山口 | 20,343,000円 | |
A2 | ||||
23 | 4304 藤崎小百合 | 福岡 | 20,326,000円 | |
A2 | ||||
24 | 4501 樋口由加里 | 岡山 | 19,918,000円 | |
A2 | ||||
25 | 3674 岸恵子 | 徳島 | 18,844,000円 | |
A1 | ||||
26 | 4286 平田さやか | 東京 | 18,835,000円 | |
A2 | ||||
27 | 4123 細川裕子 | 愛知 | 18,807,000円 | |
A2 | ||||
28 | 4011 堀之内紀代子 | 岡山 | 18,734,000円 | |
B1 | ||||
29 | 4556 竹井奈美 | 福岡 | 18,661,000円 | |
A1 | ||||
30 | 3611 岩崎芳美 | 徳島 | 18,505,000円 | |
A2 | ||||
31 | 4289 落合直子 | 大阪 | 18,063,000円 | |
A2 | ||||
32 | 3289 高橋淳美 | 大阪 | 18,022,000円 | |
B1 | ||||
33 | 3618 海野ゆかり | 広島 | 17,919,000円 | |
A1 | ||||
34 | 3357 福島陽子 | 岡山 | 17,820,000円 | |
B1 | ||||
35 | 3802 森岡真希 | 岡山 | 17,659,000円 | |
A2 | ||||
36 | 4611 今井美亜 | 福井 | 17,383,000円 | |
A2 | ||||
37 | 3334 角ひとみ | 広島 | 16,980,500円 | |
A2 | ||||
38 | 3470 新田芳美 | 徳島 | 16,817,000円 | |
A1 | ||||
39 | 3871 池田紫乃 | 長崎 | 16,352,000円 | |
A2 | ||||
40 | 4190 長嶋万記 | 静岡 | 15,910,000円 | |
A1 | ||||
41 | 4443 津田裕絵 | 山口 | 15,862,000円 | |
A2 | ||||
42 | 3280 垣内清美 | 三重 | 15,728,000円 | |
A2 | ||||
43 | 3175 渡辺千草 | 東京 | 15,469,000円 | |
B1 | ||||
44 | 4243 西村歩 | 大阪 | 15,225,000円 | |
B1 | ||||
45 | 3604 武藤綾子 | 福岡 | 14,988,000円 | |
B1 | ||||
46 | 3932 池田浩美 | 静岡 | 14,851,500円 | |
B1 | ||||
47 | 4478 櫻本あゆみ | 東京 | 14,498,000円 | |
A2 | ||||
48 | 4464 山下友貴 | 静岡 | 13,996,000円 | |
B1 | ||||
49 | 4590 渡邉優美 | 福岡 | 13,976,711円 | |
B1 | ||||
50 | 3518 倉田郁美 | 静岡 | 13,949,000円 | |
A2 | ||||
51 | 4678 水野望美 | 愛知 | 13,880,000円 | |
B1 | ||||
52 | 4372 原田佑実 | 大阪 | 13,571,000円 | |
B1 | ||||
53 | 4244 鈴木成美 | 静岡 | 13,559,000円 | |
B1 | ||||
54 | 3254 柳澤千春 | 香川 | 13,199,000円 | |
B1 | ||||
55 | 3580 水口由紀 | 滋賀 | 13,124,000円 | |
A2 | ||||
56 | 3994 茶谷桜 | 滋賀 | 13,017,000円 | |
B1 | ||||
57 | 4098 赤澤文香 | 岡山 | 12,991,711円 | |
B1 | ||||
58 | 3474 松瀬弘美 | 静岡 | 12,887,000円 | |
B1 | ||||
59 | 3645 淺田千亜希 | 徳島 | 12,845,000円 | |
B1 | ||||
60 | 3801 五反田忍 | 大阪 | 12,792,000円 | |
B1 |