10/25 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 3cm | 北西 | 5m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3721 | 守田 俊介 | 1 | .06 | 1'49'1 |
2 | 3 | 4150 | 山田 雄太 | 3 | .12 | 1'50'9 |
3 | 5 | 4064 | 原田 篤志 | 5 | .21 | 1'52'4 |
4 | 2 | 3415 | 松井 繁 | 2 | .13 | 1'55'0 |
5 | 4 | 3557 | 太田 和美 | 4 | .12 | |
6 | 6 | 4168 | 石野 貴之 | 6 | .30 |
払い戻し |
||
- | 820円 | |
- - | 3,030円 | |
= | 660円 | |
= = | 1,330円 |