2015年12月31日現在
順位 | 登番/選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
級別 |
1 | 3622 山崎智也 | 群馬 | 229,330,000円 | |
A1 | ||||
2 | 4238 毒島誠 | 群馬 | 126,156,000円 | |
A1 | ||||
3 | 4168 石野貴之 | 大阪 | 117,654,000円 | |
A1 | ||||
4 | 4350 篠崎元志 | 福岡 | 109,049,000円 | |
A1 | ||||
5 | 4320 峰竜太 | 佐賀 | 94,418,000円 | |
A1 | ||||
6 | 3557 太田和美 | 大阪 | 86,833,000円 | |
A1 | ||||
7 | 4019 笠原亮 | 静岡 | 86,387,000円 | |
A1 | ||||
8 | 3721 守田俊介 | 滋賀 | 86,182,000円 | |
A1 | ||||
9 | 4444 桐生順平 | 埼玉 | 85,072,000円 | |
A1 | ||||
10 | 3941 池田浩二 | 愛知 | 82,208,000円 | |
A1 | ||||
11 | 3415 松井繁 | 大阪 | 79,989,000円 | |
A1 | ||||
12 | 4418 茅原悠紀 | 岡山 | 71,581,000円 | |
A1 | ||||
13 | 3556 田中信一郎 | 大阪 | 65,624,500円 | |
A1 | ||||
14 | 4013 中島孝平 | 福井 | 63,742,000円 | |
A1 | ||||
15 | 3719 辻栄蔵 | 広島 | 62,530,000円 | |
A1 | ||||
16 | 3388 今垣光太郎 | 福井 | 59,651,000円 | |
A1 | ||||
17 | 3783 瓜生正義 | 福岡 | 59,378,000円 | |
A1 | ||||
18 | 3959 坪井康晴 | 静岡 | 57,908,000円 | |
A1 | ||||
19 | 4266 長田頼宗 | 東京 | 55,492,333円 | |
A1 | ||||
20 | 3779 原田幸哉 | 愛知 | 53,178,000円 | |
A1 | ||||
21 | 4075 中野次郎 | 東京 | 51,728,000円 | |
A1 | ||||
22 | 4166 吉田拡郎 | 岡山 | 51,187,000円 | |
A1 | ||||
23 | 4337 平本真之 | 愛知 | 50,760,000円 | |
A1 | ||||
24 | 4205 山口剛 | 広島 | 49,264,000円 | |
A1 | ||||
25 | 4364 池永太 | 福岡 | 49,021,000円 | |
A1 | ||||
26 | 3623 深川真二 | 佐賀 | 47,645,000円 | |
A1 | ||||
27 | 3960 菊地孝平 | 静岡 | 47,441,500円 | |
A1 | ||||
28 | 4344 新田雄史 | 三重 | 47,085,000円 | |
A1 | ||||
29 | 4042 丸岡正典 | 大阪 | 46,933,000円 | |
A1 | ||||
30 | 3590 濱野谷憲吾 | 東京 | 46,246,500円 | |
A1 | ||||
31 | 4150 山田雄太 | 静岡 | 45,981,000円 | |
A1 | ||||
32 | 2992 今村豊 | 山口 | 45,748,000円 | |
A1 | ||||
33 | 3952 中澤和志 | 埼玉 | 45,141,000円 | |
A1 | ||||
34 | 4352 下條雄太郎 | 長崎 | 44,488,000円 | |
A1 | ||||
35 | 3946 赤岩善生 | 愛知 | 43,995,000円 | |
A1 | ||||
36 | 4063 市橋卓士 | 徳島 | 43,694,000円 | |
A1 | ||||
37 | 4024 井口佳典 | 三重 | 42,761,000円 | |
A1 | ||||
38 | 4397 西村拓也 | 大阪 | 41,708,000円 | |
A1 | ||||
39 | 4236 松村敏 | 福岡 | 41,695,400円 | |
A1 | ||||
40 | 4371 西山貴浩 | 福岡 | 41,072,000円 | |
A1 | ||||
41 | 3716 石渡鉄兵 | 東京 | 41,022,000円 | |
A1 | ||||
42 | 4074 柳沢一 | 愛知 | 40,966,000円 | |
A1 | ||||
43 | 3908 重成一人 | 香川 | 40,838,000円 | |
A1 | ||||
44 | 3435 寺田千恵 | 岡山 | 40,522,000円 | |
A1 | ||||
45 | 4296 岡崎恭裕 | 福岡 | 40,468,000円 | |
A1 | ||||
46 | 4044 湯川浩司 | 大阪 | 40,230,000円 | |
A1 | ||||
47 | 4477 篠崎仁志 | 福岡 | 40,031,000円 | |
A1 | ||||
48 | 4064 原田篤志 | 山口 | 39,797,000円 | |
A1 | ||||
49 | 3554 仲口博崇 | 愛知 | 39,702,000円 | |
A1 | ||||
50 | 4450 平高奈菜 | 香川 | 39,667,000円 | |
A1 | ||||
51 | 3573 前本泰和 | 広島 | 39,367,000円 | |
A1 | ||||
52 | 4189 川上剛 | 福岡 | 39,166,000円 | |
A1 | ||||
53 | 3854 吉川元浩 | 兵庫 | 39,061,000円 | |
A1 | ||||
54 | 4237 大峯豊 | 山口 | 38,600,000円 | |
A1 | ||||
55 | 3978 齊藤仁 | 東京 | 38,271,000円 | |
A1 | ||||
56 | 3898 平田忠則 | 福岡 | 37,773,000円 | |
A1 | ||||
57 | 4391 松田祐季 | 福井 | 37,118,000円 | |
A1 | ||||
58 | 3897 白井英治 | 山口 | 37,109,000円 | |
A1 | ||||
59 | 4460 後藤翔之 | 東京 | 36,487,000円 | |
A1 | ||||
60 | 3984 坂口周 | 三重 | 36,138,000円 | |
A1 |