2016年12月31日現在
順位 | 登番/選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
級別 |
1 | 4399 松本晶恵 | 群馬 | 44,936,000円 | |
A1 | ||||
2 | 4502 遠藤エミ | 滋賀 | 40,671,000円 | |
A1 | ||||
3 | 4190 長嶋万記 | 静岡 | 36,120,000円 | |
A1 | ||||
4 | 3618 海野ゆかり | 広島 | 34,699,000円 | |
A1 | ||||
5 | 4530 小野生奈 | 福岡 | 33,598,000円 | |
A1 | ||||
6 | 4556 竹井奈美 | 福岡 | 32,767,000円 | |
A2 | ||||
7 | 4387 平山智加 | 香川 | 30,925,000円 | |
A1 | ||||
8 | 3435 寺田千恵 | 岡山 | 29,566,000円 | |
A1 | ||||
9 | 4501 樋口由加里 | 岡山 | 28,307,680円 | |
A1 | ||||
10 | 3188 日高逸子 | 福岡 | 26,552,000円 | |
A1 | ||||
11 | 3232 山川美由紀 | 香川 | 26,219,390円 | |
A1 | ||||
12 | 3845 中谷朋子 | 兵庫 | 26,147,000円 | |
A1 | ||||
13 | 4590 渡邉優美 | 福岡 | 24,589,000円 | |
A1 | ||||
14 | 4347 魚谷香織 | 福岡 | 24,571,000円 | |
A1 | ||||
15 | 4450 平高奈菜 | 香川 | 24,406,000円 | |
A2 | ||||
16 | 4123 細川裕子 | 愛知 | 22,940,000円 | |
A1 | ||||
17 | 3999 大瀧明日香 | 愛知 | 22,763,000円 | |
A2 | ||||
18 | 4433 川野芽唯 | 福岡 | 22,528,680円 | |
A1 | ||||
19 | 4286 平田さやか | 東京 | 22,234,000円 | |
A2 | ||||
20 | 4304 藤崎小百合 | 福岡 | 22,056,000円 | |
A1 | ||||
21 | 4045 佐々木裕美 | 山口 | 21,903,000円 | |
A2 | ||||
22 | 3580 水口由紀 | 滋賀 | 21,480,000円 | |
A2 | ||||
23 | 4536 喜井つかさ | 岡山 | 21,201,000円 | |
A2 | ||||
24 | 4208 三浦永理 | 静岡 | 20,635,680円 | |
A1 | ||||
25 | 4050 田口節子 | 岡山 | 19,715,000円 | |
A2 | ||||
26 | 3674 岸恵子 | 徳島 | 19,399,000円 | |
A2 | ||||
27 | 4183 宇野弥生 | 愛知 | 19,341,000円 | |
A1 | ||||
28 | 4243 西村歩 | 大阪 | 19,194,000円 | |
A2 | ||||
29 | 4372 原田佑実 | 大阪 | 19,184,000円 | |
A2 | ||||
30 | 3900 香川素子 | 滋賀 | 19,040,000円 | |
A2 | ||||
31 | 3302 谷川里江 | 愛知 | 19,037,000円 | |
A1 | ||||
32 | 3579 中里優子 | 埼玉 | 18,551,680円 | |
A1 | ||||
33 | 4011 堀之内紀代子 | 岡山 | 18,154,000円 | |
A2 | ||||
34 | 4313 西村美智子 | 香川 | 18,015,000円 | |
A2 | ||||
35 | 3611 岩崎芳美 | 徳島 | 17,914,000円 | |
A1 | ||||
36 | 4611 今井美亜 | 福井 | 17,274,000円 | |
A1 | ||||
37 | 4464 山下友貴 | 静岡 | 16,932,000円 | |
A1 | ||||
38 | 4482 守屋美穂 | 岡山 | 16,799,000円 | |
B2 | ||||
39 | 3470 新田芳美 | 徳島 | 16,634,000円 | |
A2 | ||||
40 | 3280 垣内清美 | 三重 | 16,186,000円 | |
A2 | ||||
41 | 3932 池田浩美 | 静岡 | 16,160,000円 | |
A2 | ||||
42 | 3357 福島陽子 | 岡山 | 16,008,000円 | |
B1 | ||||
43 | 4289 落合直子 | 大阪 | 15,995,000円 | |
A2 | ||||
44 | 3802 森岡真希 | 岡山 | 15,446,500円 | |
A2 | ||||
45 | 3334 角ひとみ | 広島 | 15,391,000円 | |
B1 | ||||
46 | 4823 中村桃佳 | 香川 | 15,354,000円 | |
B1 | ||||
47 | 3645 淺田千亜希 | 徳島 | 15,060,000円 | |
A2 | ||||
48 | 3871 池田紫乃 | 長崎 | 14,590,000円 | |
A2 | ||||
49 | 3693 栢場優子 | 東京 | 14,550,000円 | |
B1 | ||||
50 | 3518 倉田郁美 | 静岡 | 14,465,500円 | |
B1 | ||||
51 | 3801 五反田忍 | 大阪 | 14,218,000円 | |
B1 | ||||
52 | 3175 渡辺千草 | 東京 | 14,179,500円 | |
B1 | ||||
53 | 4065 金田幸子 | 岡山 | 14,075,000円 | |
A1 | ||||
54 | 3704 本部めぐみ | 三重 | 13,929,000円 | |
B1 | ||||
55 | 3994 茶谷桜 | 滋賀 | 13,640,000円 | |
B1 | ||||
56 | 4014 片岡恵里 | 山口 | 13,221,890円 | |
A2 | ||||
57 | 3254 柳澤千春 | 香川 | 13,181,000円 | |
B1 | ||||
58 | 3993 永井聖美 | 東京 | 12,977,000円 | |
B1 | ||||
59 | 3474 松瀬弘美 | 静岡 | 12,930,890円 | |
A2 | ||||
60 | 3894 池田明美 | 静岡 | 12,929,000円 | |
B1 |