2016年12月31日現在
順位 | 登番/選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
級別 |
1 | 3783 瓜生正義 | 福岡 | 213,734,000円 | |
A1 | ||||
2 | 4168 石野貴之 | 大阪 | 161,247,800円 | |
A1 | ||||
3 | 3960 菊地孝平 | 静岡 | 134,660,500円 | |
A1 | ||||
4 | 4444 桐生順平 | 埼玉 | 103,830,000円 | |
A1 | ||||
5 | 3959 坪井康晴 | 静岡 | 96,272,000円 | |
A1 | ||||
6 | 3415 松井繁 | 大阪 | 95,095,000円 | |
A1 | ||||
7 | 3941 池田浩二 | 愛知 | 90,074,000円 | |
A1 | ||||
8 | 3719 辻栄蔵 | 広島 | 89,875,000円 | |
A1 | ||||
9 | 3622 山崎智也 | 群馬 | 78,742,000円 | |
A1 | ||||
10 | 4477 篠崎仁志 | 福岡 | 76,713,000円 | |
A1 | ||||
11 | 4024 井口佳典 | 三重 | 76,537,000円 | |
A1 | ||||
12 | 4337 平本真之 | 愛知 | 74,251,000円 | |
A1 | ||||
13 | 4350 篠崎元志 | 福岡 | 68,286,000円 | |
A1 | ||||
14 | 4296 岡崎恭裕 | 福岡 | 68,201,000円 | |
A1 | ||||
15 | 3897 白井英治 | 山口 | 67,790,080円 | |
A1 | ||||
16 | 3908 重成一人 | 香川 | 66,177,000円 | |
A1 | ||||
17 | 3557 太田和美 | 大阪 | 64,113,000円 | |
A1 | ||||
18 | 3780 魚谷智之 | 兵庫 | 58,994,000円 | |
A1 | ||||
19 | 3556 田中信一郎 | 大阪 | 56,835,500円 | |
A1 | ||||
20 | 4320 峰竜太 | 佐賀 | 56,556,540円 | |
A1 | ||||
21 | 3779 原田幸哉 | 愛知 | 54,936,000円 | |
A1 | ||||
22 | 4418 茅原悠紀 | 岡山 | 54,892,000円 | |
A1 | ||||
23 | 3388 今垣光太郎 | 福井 | 53,854,000円 | |
A1 | ||||
24 | 4238 毒島誠 | 群馬 | 53,061,000円 | |
A1 | ||||
25 | 4344 新田雄史 | 三重 | 50,981,000円 | |
A1 | ||||
26 | 3946 赤岩善生 | 愛知 | 50,537,000円 | |
A1 | ||||
27 | 4042 丸岡正典 | 大阪 | 48,760,000円 | |
A1 | ||||
28 | 3623 深川真二 | 佐賀 | 48,475,373円 | |
A1 | ||||
29 | 4044 湯川浩司 | 大阪 | 48,174,000円 | |
A1 | ||||
30 | 3422 服部幸男 | 静岡 | 48,034,000円 | |
A1 | ||||
31 | 4013 中島孝平 | 福井 | 47,931,000円 | |
A1 | ||||
32 | 4061 萩原秀人 | 福井 | 47,854,333円 | |
A1 | ||||
33 | 4030 森高一真 | 香川 | 47,391,680円 | |
A1 | ||||
34 | 3716 石渡鉄兵 | 東京 | 47,002,000円 | |
A1 | ||||
35 | 3854 吉川元浩 | 兵庫 | 46,278,000円 | |
A1 | ||||
36 | 4019 笠原亮 | 静岡 | 46,250,000円 | |
A1 | ||||
37 | 4028 田村隆信 | 徳島 | 46,048,000円 | |
A1 | ||||
38 | 4399 松本晶恵 | 群馬 | 44,936,000円 | |
A1 | ||||
39 | 4266 長田頼宗 | 東京 | 44,465,000円 | |
A1 | ||||
40 | 3978 齊藤仁 | 東京 | 43,777,360円 | |
A1 | ||||
41 | 3961 谷村一哉 | 山口 | 43,483,000円 | |
A1 | ||||
42 | 4544 松田大志郎 | 福岡 | 42,606,000円 | |
A1 | ||||
43 | 3898 平田忠則 | 福岡 | 42,386,000円 | |
A1 | ||||
44 | 4205 山口剛 | 広島 | 41,836,000円 | |
A1 | ||||
45 | 3541 三嶌誠司 | 香川 | 41,826,000円 | |
A1 | ||||
46 | 3744 徳増秀樹 | 静岡 | 41,422,000円 | |
A1 | ||||
47 | 4055 吉田俊彦 | 兵庫 | 40,696,000円 | |
A1 | ||||
48 | 4502 遠藤エミ | 滋賀 | 40,671,000円 | |
A1 | ||||
49 | 4256 渡辺浩司 | 福岡 | 40,394,000円 | |
A1 | ||||
50 | 3942 寺田祥 | 山口 | 39,637,413円 | |
A1 | ||||
51 | 3590 濱野谷憲吾 | 東京 | 39,476,000円 | |
A1 | ||||
52 | 3996 秋山直之 | 群馬 | 38,480,000円 | |
A1 | ||||
53 | 3484 芝田浩治 | 兵庫 | 38,270,000円 | |
A1 | ||||
54 | 3907 村越篤 | 香川 | 37,589,000円 | |
A1 | ||||
55 | 4074 柳沢一 | 愛知 | 37,146,800円 | |
A1 | ||||
56 | 4075 中野次郎 | 東京 | 36,772,000円 | |
A1 | ||||
57 | 4188 久田敏之 | 群馬 | 36,708,000円 | |
A1 | ||||
58 | 4190 長嶋万記 | 静岡 | 36,120,000円 | |
A1 | ||||
59 | 3554 仲口博崇 | 愛知 | 35,915,000円 | |
A1 | ||||
60 | 3737 上平真二 | 広島 | 35,640,000円 | |
A1 |