2014年12月31日現在
順位 | 変動 | 登録/選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
級別 |
1 | 3960 菊地孝平 | 静岡 | 169,549,000円 | |
A1 | ||||
2 | 4418 茅原悠紀 | 岡山 | 162,383,840円 | |
A1 | ||||
3 | 3557 太田和美 | 大阪 | 123,679,000円 | |
A1 | ||||
4 | 3897 白井英治 | 山口 | 117,693,000円 | |
A1 | ||||
5 | 3415 松井繁 | 大阪 | 113,559,000円 | |
A1 | ||||
6 | 4024 井口佳典 | 三重 | 97,869,066円 | |
A1 | ||||
7 | 3622 山崎智也 | 群馬 | 91,107,167円 | |
A1 | ||||
8 | 4166 吉田拡郎 | 岡山 | 83,874,000円 | |
A1 | ||||
9 | 3783 瓜生正義 | 福岡 | 73,764,000円 | |
A1 | ||||
10 | 4168 石野貴之 | 大阪 | 73,156,000円 | |
A1 | ||||
11 | 4238 毒島誠 | 群馬 | 72,994,334円 | |
A1 | ||||
12 | 2992 今村豊 | 山口 | 71,568,000円 | |
A1 | ||||
13 | 3941 池田浩二 | 愛知 | 69,847,000円 | |
A1 | ||||
14 | 3554 仲口博崇 | 愛知 | 67,345,200円 | |
A1 | ||||
15 | 4444 桐生順平 | 埼玉 | 59,448,000円 | |
A1 | ||||
16 | 4042 丸岡正典 | 大阪 | 59,293,000円 | |
A1 | ||||
17 | 4337 平本真之 | 愛知 | 57,666,500円 | |
A1 | ||||
18 | 3556 田中信一郎 | 大阪 | 54,763,500円 | |
A1 | ||||
19 | 3388 今垣光太郎 | 福井 | 54,241,000円 | |
A1 | ||||
20 | 4028 田村隆信 | 徳島 | 53,446,000円 | |
A1 | ||||
21 | 3854 吉川元浩 | 兵庫 | 51,808,961円 | |
A1 | ||||
22 | 3590 濱野谷憲吾 | 東京 | 51,548,334円 | |
A1 | ||||
23 | 4055 吉田俊彦 | 兵庫 | 51,356,961円 | |
A1 | ||||
24 | 3744 徳増秀樹 | 静岡 | 50,534,833円 | |
A1 | ||||
25 | 3719 辻栄蔵 | 広島 | 49,837,000円 | |
A1 | ||||
26 | 3499 市川哲也 | 広島 | 49,820,000円 | |
A1 | ||||
27 | 3942 寺田祥 | 山口 | 47,859,000円 | |
A1 | ||||
28 | 3959 坪井康晴 | 静岡 | 47,814,000円 | |
A1 | ||||
29 | 3887 鎌田義 | 兵庫 | 47,572,301円 | |
A1 | ||||
30 | 3623 深川真二 | 佐賀 | 47,121,000円 | |
A1 | ||||
31 | 4205 山口剛 | 広島 | 46,200,000円 | |
A1 | ||||
32 | 3946 赤岩善生 | 愛知 | 45,061,000円 | |
A1 | ||||
33 | 4013 中島孝平 | 福井 | 44,993,000円 | |
A1 | ||||
34 | 3716 石渡鉄兵 | 東京 | 44,798,334円 | |
A1 | ||||
35 | 3300 川崎智幸 | 岡山 | 42,722,000円 | |
A1 | ||||
36 | 3961 谷村一哉 | 山口 | 42,365,000円 | |
A1 | ||||
37 | 4320 峰竜太 | 佐賀 | 42,092,000円 | |
A1 | ||||
38 | 4030 森高一真 | 香川 | 41,986,000円 | |
A1 | ||||
39 | 4350 篠崎元志 | 福岡 | 41,217,000円 | |
A1 | ||||
40 | 3188 日高逸子 | 福岡 | 40,965,000円 | |
A1 | ||||
41 | 4504 前田将太 | 福岡 | 40,959,000円 | |
A1 | ||||
42 | 3573 前本泰和 | 広島 | 40,789,833円 | |
A1 | ||||
43 | 3422 服部幸男 | 静岡 | 40,504,000円 | |
A1 | ||||
44 | 3898 平田忠則 | 福岡 | 40,263,000円 | |
A1 | ||||
45 | 3874 山本寛久 | 岡山 | 39,146,000円 | |
A1 | ||||
46 | 3780 魚谷智之 | 兵庫 | 37,926,961円 | |
A1 | ||||
47 | 4262 馬場貴也 | 滋賀 | 37,696,000円 | |
A1 | ||||
48 | 4074 柳沢一 | 愛知 | 37,624,000円 | |
A1 | ||||
49 | 4066 東本勝利 | 三重 | 37,476,000円 | |
A1 | ||||
50 | 4524 深谷知博 | 静岡 | 37,419,830円 | |
A1 | ||||
51 | 4528 黒井達矢 | 埼玉 | 37,147,800円 | |
A1 | ||||
52 | 3940 飯山泰 | 東京 | 37,076,000円 | |
A1 | ||||
53 | 4044 湯川浩司 | 大阪 | 36,806,000円 | |
A1 | ||||
54 | 3983 須藤博倫 | 埼玉 | 36,708,500円 | |
A1 | ||||
55 | 4108 吉村正明 | 山口 | 36,684,000円 | |
A1 | ||||
56 | 3721 守田俊介 | 滋賀 | 36,493,180円 | |
A1 | ||||
57 | 3156 金子良昭 | 静岡 | 36,470,000円 | |
A1 | ||||
58 | 3251 平石和男 | 埼玉 | 36,413,834円 | |
A1 | ||||
59 | 4052 興津藍 | 徳島 | 36,106,000円 | |
A2 | ||||
60 | 4344 新田雄史 | 三重 | 36,029,000円 | |
A1 |