12/31 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
くもり | 2cm | 南東 | 1m | 恵まれ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4433 | 川野 芽唯 | 4 | .11 | 1'46'6 |
2 | 6 | 4450 | 平高 奈菜 | 6 | .13 | 1'48'8 |
3 | 3 | 3435 | 寺田 千恵 | 3 | .09 | 1'49'3 |
4 | 5 | 3999 | 大瀧 明日香 | 5 | .12 | 1'50'7 |
5 | 2 | 4456 | 鎌倉 涼 | 2 | .07 | |
F | 1 | 4208 | 三浦 永理 | 1 | F.02 |
払い戻し |
||
- | 1,370円 | |
- - | 4,740円 | |
= | 810円 | |
= = | 790円 |