1/17 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
くもり | 0cm | 東 | 4m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3415 | 松井 繁 | 1 | .15 | 1'48'7 |
2 | 3 | 3897 | 白井 英治 | 5 | .14 | 1'50'1 |
3 | 6 | 3024 | 西島 義則 | 2 | .27 | 1'51'1 |
4 | 4 | 4044 | 湯川 浩司 | 6 | .16 | 1'52'2 |
5 | 2 | 4055 | 吉田 俊彦 | 4 | .15 | 1'53'5 |
6 | 5 | 4013 | 中島 孝平 | 3 | .19 | 1'54'6 |
払い戻し |
||
- | 460円 | |
-- | 2,530円 | |
= | 390円 | |
== | 1,120円 |