2/09 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 2cm | 北 | 2m | まくり差し |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4444 | 桐生 順平 | 4 | .01 | 1'47'3 |
2 | 2 | 3978 | 齊藤 仁 | 2 | .08 | 1'49'1 |
3 | 5 | 3256 | 三角 哲男 | 5 | .08 | 1'50'1 |
4 | 6 | 3622 | 山崎 智也 | 6 | .16 | 1'51'2 |
5 | 1 | 3412 | 鈴木 博 | 1 | .18 | |
6 | 3 | 3996 | 秋山 直之 | 3 | .13 |
払い戻し |
||
- | 2,140円 | |
-- | 7,320円 | |
= | 1,410円 | |
== | 1,800円 |