2/11 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 0cm | 西 | 2m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3854 | 吉川 元浩 | 1 | .17 | 1'47'6 |
2 | 5 | 3577 | 向所 浩二 | 5 | .13 | 1'49'3 |
3 | 6 | 3415 | 松井 繁 | 6 | .33 | 1'50'7 |
4 | 2 | 3654 | 武田 光史 | 2 | .21 | 1'51'1 |
5 | 3 | 3795 | 金子 龍介 | 3 | .19 | 1'51'3 |
6 | 4 | 4044 | 湯川 浩司 | 4 | .22 | 1'54'1 |
払い戻し |
||
- | 1,090円 | |
-- | 3,810円 | |
= | 790円 | |
== | 1,530円 |