2/14 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
雨 | 4cm | 西 | 5m | 差 し |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3265 | 今村 暢孝 | 2 | .14 | 1'48'6 |
2 | 1 | 4350 | 篠崎 元志 | 1 | .16 | 1'49'3 |
3 | 5 | 4352 | 下條 雄太郎 | 6 | .18 | 1'49'7 |
4 | 3 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 4 | .13 | 1'51'6 |
5 | 2 | 4096 | 石橋 道友 | 3 | .14 | |
6 | 4 | 4544 | 松田 大志郎 | 5 | .16 |
払い戻し |
||
- | 2,420円 | |
-- | 13,270円 | |
= | 560円 | |
== | 1,520円 |