4/10 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
くもり | 1cm | 南東 | 1m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4350 | 篠崎 元志 | 1 | .10 | 1'48'4 |
2 | 2 | 4024 | 井口 佳典 | 2 | .10 | 1'49'9 |
3 | 3 | 4524 | 深谷 知博 | 3 | .07 | 1'50'7 |
4 | 5 | 3941 | 池田 浩二 | 5 | .13 | 1'52'0 |
5 | 4 | 4659 | 木下 翔太 | 4 | .13 | |
6 | 6 | 3960 | 菊地 孝平 | 6 | .14 |
払い戻し |
||
- | 290円 | |
-- | 870円 | |
= | 190円 | |
== | 400円 |