4/12 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
くもり | 1cm | 北 | 1m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3622 | 山崎 智也 | 1 | .11 | 1'48'7 |
2 | 3 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 3 | .09 | 1'50'0 |
3 | 4 | 3635 | 石田 政吾 | 4 | .19 | 1'50'8 |
4 | 5 | 3996 | 秋山 直之 | 5 | .11 | 1'52'1 |
5 | 6 | 4444 | 桐生 順平 | 6 | .14 | 1'53'0 |
6 | 2 | 4168 | 石野 貴之 | 2 | .10 | 1'55'8 |
払い戻し |
||
- | 500円 | |
-- | 2,400円 | |
= | 470円 | |
== | 1,230円 |