4/24 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 3cm | 北西 | 3m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3557 | 太田 和美 | 1 | .05 | 1'46'4 |
2 | 3 | 3719 | 辻 栄蔵 | 3 | .03 | 1'48'1 |
3 | 4 | 4524 | 深谷 知博 | 4 | .04 | 1'49'6 |
4 | 6 | 4444 | 桐生 順平 | 6 | .06 | 1'49'7 |
5 | 5 | 3854 | 吉川 元浩 | 5 | .07 | |
6 | 2 | 3779 | 原田 幸哉 | 2 | .06 |
払い戻し |
||
- | 390円 | |
-- | 1,370円 | |
= | 340円 | |
== | 720円 |