9/25 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 1cm | 南 | 2m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4544 | 松田 大志郎 | 1 | .23 | 1'49'4 |
2 | 3 | 4444 | 桐生 順平 | 3 | .17 | 1'50'6 |
3 | 4 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 4 | .17 | 1'52'5 |
4 | 5 | 4445 | 宮地 元輝 | 5 | .11 | 1'53'5 |
5 | 2 | 4477 | 篠崎 仁志 | 2 | .18 | |
6 | 6 | 4686 | 丸野 一樹 | 6 | .17 |
払い戻し |
||
- | 510円 | |
-- | 1,630円 | |
= | 430円 | |
== | 680円 |