10/02 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 5cm | 南 | 4m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3907 | 村越 篤 | 1 | .07 | 1'51'2 |
2 | 2 | 3783 | 瓜生 正義 | 2 | .12 | 1'54'2 |
3 | 5 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 5 | .09 | 1'54'7 |
4 | 3 | 3779 | 原田 幸哉 | 3 | .07 | 1'56'0 |
5 | 4 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 4 | .07 | |
6 | 6 | 4388 | 是澤 孝宏 | 6 | .29 |
払い戻し |
||
- | 320円 | |
-- | 960円 | |
= | 230円 | |
== | 450円 |