10/09 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 1cm | 北 | 3m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4350 | 篠崎 元志 | 1 | .12 | 1'47'7 |
2 | 6 | 4099 | 吉永 則雄 | 6 | .13 | 1'48'9 |
3 | 5 | 4311 | 岡村 仁 | 5 | .14 | 1'50'5 |
4 | 2 | 3898 | 平田 忠則 | 2 | .19 | 1'51'9 |
5 | 4 | 4188 | 久田 敏之 | 4 | .07 | 1'52'4 |
6 | 3 | 4444 | 桐生 順平 | 3 | .12 | 1'55'1 |
払い戻し |
||
- | 1,990円 | |
-- | 8,620円 | |
= | 1,390円 | |
== | 2,530円 |