10/14 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 1cm | 西 | 2m | まくり差し |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4238 | 毒島 誠 | 6 | .14 | 1'52'8 |
2 | 5 | 3779 | 原田 幸哉 | 5 | .11 | 1'54'3 |
3 | 3 | 3780 | 魚谷 智之 | 3 | .15 | 1'56'3 |
4 | 1 | 3959 | 坪井 康晴 | 1 | .22 | 1'58'1 |
5 | 4 | 4166 | 吉田 拡郎 | 4 | .19 | |
転 | 2 | 4294 | 古賀 繁輝 | 2 | .19 |
払い戻し |
||
- | 18,270円 | |
-- | 59,350円 | |
= | 3,130円 | |
== | 2,410円 |