10/20 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
くもり | 3cm | 北西 | 3m | まくり差し |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4044 | 湯川 浩司 | 3 | .09 | 1'48'7 |
2 | 4 | 4444 | 桐生 順平 | 4 | .05 | 1'50'0 |
3 | 2 | 4030 | 森高 一真 | 2 | .04 | 1'51'1 |
4 | 5 | 4335 | 若林 将 | 5 | .02 | 1'51'3 |
5 | 6 | 4397 | 西村 拓也 | 6 | .04 | 1'52'6 |
F | 1 | 3854 | 吉川 元浩 | 1 | F.01 |
払い戻し |
||
- | 360円 | |
-- | 1,600円 | |
= | 250円 | |
== | 450円 |