10/30 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 5cm | 北東 | 5m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3783 | 瓜生 正義 | 1 | .10 | 1'47'6 |
2 | 3 | 3897 | 白井 英治 | 3 | .14 | 1'49'6 |
3 | 4 | 3415 | 松井 繁 | 4 | .16 | 1'50'8 |
4 | 6 | 3959 | 坪井 康晴 | 6 | .20 | 1'51'2 |
5 | 5 | 3484 | 芝田 浩治 | 5 | .17 | |
6 | 2 | 3941 | 池田 浩二 | 2 | .12 |
払い戻し |
||
- | 390円 | |
-- | 1,190円 | |
= | 310円 | |
== | 570円 |