12/08 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 1cm | 南西 | 1m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3422 | 服部 幸男 | 1 | .15 | 1'48'1 |
2 | 3 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 3 | .10 | 1'49'8 |
3 | 2 | 3960 | 菊地 孝平 | 2 | .08 | 1'50'3 |
4 | 4 | 3654 | 武田 光史 | 4 | .15 | 1'51'2 |
5 | 5 | 3300 | 川崎 智幸 | 5 | .14 | |
6 | 6 | 3780 | 魚谷 智之 | 6 | .19 |
払い戻し |
||
- | 610円 | |
-- | 2,080円 | |
= | 610円 | |
== | 430円 |