12/25 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 1cm | 北 | 2m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3783 | 瓜生 正義 | 1 | .08 | 1'46'4 |
2 | 4 | 4168 | 石野 貴之 | 5 | .21 | 1'48'6 |
3 | 2 | 3960 | 菊地 孝平 | 3 | .08 | 1'49'5 |
4 | 6 | 3719 | 辻 栄蔵 | 6 | .17 | 1'50'9 |
5 | 3 | 4444 | 桐生 順平 | 4 | .17 | 1'51'2 |
6 | 5 | 3415 | 松井 繁 | 2 | .21 | 1'59'0 |
払い戻し |
||
- | 740円 | |
-- | 2,290円 | |
= | 610円 | |
== | 530円 |