12/31 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
晴 れ | 3cm | 南 | 2m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4399 | 松本 晶恵 | 1 | .09 | 1'47'7 |
2 | 2 | 4556 | 竹井 奈美 | 2 | .13 | 1'48'5 |
3 | 3 | 4190 | 長嶋 万記 | 3 | .11 | 1'50'3 |
4 | 4 | 3435 | 寺田 千恵 | 4 | .08 | 1'51'6 |
5 | 6 | 4387 | 平山 智加 | 6 | .14 | |
6 | 5 | 4502 | 遠藤 エミ | 5 | .12 |
払い戻し |
||
- | 550円 | |
-- | 1,870円 | |
= | 410円 | |
== | 680円 |