2018 03.16~03.21 |
関東 | 4444 桐生順平 |
---|
大会連覇とSG連覇を狙う桐生順平! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 20.6% | 52 | 0.12 | |||
2 | 17.0% | 43 | 0.13 | |||
3 | 18.2% | 46 | 0.15 | |||
4 | 18.6% | 47 | 0.13 | |||
5 | 12.6% | 32 | 0.12 | |||
6 | 13.0% | 33 | 0.14 |
東海 | 3960 菊地孝平 |
---|
菊地孝平が地元の意地を見せる! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 21.2% | 59 | 0.10 | |||
2 | 17.3% | 48 | 0.11 | |||
3 | 18.3% | 51 | 0.13 | |||
4 | 19.1% | 53 | 0.10 | |||
5 | 15.1% | 42 | 0.11 | |||
6 | 9.0% | 25 | 0.12 |
近畿 | 3555 野添貴裕 |
---|
18年ぶりにSG登場の野添貴裕! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 21.7% | 60 | 0.16 | |||
2 | 16.3% | 45 | 0.16 | |||
3 | 18.5% | 51 | 0.17 | |||
4 | 20.3% | 56 | 0.15 | |||
5 | 13.8% | 38 | 0.19 | |||
6 | 9.4% | 26 | 0.18 |
四国 | 4459 片岡雅裕 |
---|
片岡雅裕がSG初準優出を狙う! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 18.2% | 55 | 0.15 | |||
2 | 18.5% | 56 | 0.15 | |||
3 | 16.5% | 50 | 0.15 | |||
4 | 14.2% | 43 | 0.12 | |||
5 | 17.2% | 52 | 0.14 | |||
6 | 15.5% | 47 | 0.14 |
中国 | 4292 麻生慎介 |
---|
待望のSG初出場を果たす麻生慎介! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 18.0% | 42 | 0.19 | |||
2 | 12.9% | 30 | 0.18 | |||
3 | 15.9% | 37 | 0.15 | |||
4 | 16.3% | 38 | 0.17 | |||
5 | 17.2% | 40 | 0.13 | |||
6 | 19.7% | 46 | 0.16 |
九州 | 4848 仲谷颯仁 |
---|
仲谷颯仁がSGの厚い壁を破る! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 22.8% | 67 | 0.14 | |||
2 | 14.6% | 43 | 0.15 | |||
3 | 15.6% | 46 | 0.16 | |||
4 | 16.3% | 48 | 0.15 | |||
5 | 16.0% | 47 | 0.14 | |||
6 | 14.6% | 43 | 0.15 |