2018 03.25~03.30 |
関東 | 4547 中田竜太 |
---|
蒲郡相性抜群の中田竜太に注目! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 22.3% | 55 | 0.15 | |||
2 | 15.8% | 39 | 0.16 | |||
3 | 15.8% | 39 | 0.17 | |||
4 | 15.0% | 37 | 0.14 | |||
5 | 14.6% | 36 | 0.15 | |||
6 | 16.6% | 41 | 0.14 |
東海 | 4337 平本真之 |
---|
平本真之が蒲郡記念初Vの好機! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 21.2% | 46 | 0.13 | |||
2 | 14.7% | 32 | 0.13 | |||
3 | 14.3% | 31 | 0.13 | |||
4 | 16.6% | 36 | 0.13 | |||
5 | 17.1% | 37 | 0.11 | |||
6 | 16.1% | 35 | 0.12 |
近畿 | 4168 石野貴之 |
---|
蒲郡G1連続Vを狙う石野貴之! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 24.3% | 53 | 0.14 | |||
2 | 13.3% | 29 | 0.16 | |||
3 | 16.5% | 36 | 0.15 | |||
4 | 16.5% | 36 | 0.17 | |||
5 | 18.8% | 41 | 0.17 | |||
6 | 10.6% | 23 | 0.18 |
四国 | 4685 島村隆幸 |
---|
島村隆幸が記念初制覇を目指す! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 16.4% | 32 | 0.13 | |||
2 | 19.5% | 38 | 0.16 | |||
3 | 18.5% | 36 | 0.16 | |||
4 | 16.9% | 33 | 0.19 | |||
5 | 14.4% | 28 | 0.18 | |||
6 | 14.4% | 28 | 0.16 |
中国 | 4682 大上卓人 |
---|
蒲郡ヤングダービー3着の大上卓人! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 20.0% | 53 | 0.12 | |||
2 | 15.8% | 42 | 0.12 | |||
3 | 15.8% | 42 | 0.13 | |||
4 | 17.7% | 47 | 0.11 | |||
5 | 15.5% | 41 | 0.13 | |||
6 | 15.1% | 40 | 0.15 |
九州 | 3779 原田幸哉 |
---|
古巣の原田幸哉が蒲郡記念初Vへ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 26.0% | 59 | 0.13 | |||
2 | 15.9% | 36 | 0.13 | |||
3 | 20.3% | 46 | 0.12 | |||
4 | 16.7% | 38 | 0.09 | |||
5 | 9.3% | 21 | 0.12 | |||
6 | 11.9% | 27 | 0.11 |