2018 06.02~06.07 |
関東 | 3686 鳥居塚孝博 |
---|
近況充実ぶりが光る鳥居塚孝博! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 21.5% | 65 | 0.14 | |||
2 | 16.5% | 50 | 0.13 | |||
3 | 20.1% | 61 | 0.16 | |||
4 | 12.2% | 37 | 0.15 | |||
5 | 20.1% | 61 | 0.15 | |||
6 | 9.6% | 29 | 0.18 |
東海 | 3959 坪井康晴 |
---|
坪井康晴は福岡周年連覇の実績! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 23.3% | 60 | 0.16 | |||
2 | 16.7% | 43 | 0.17 | |||
3 | 14.7% | 38 | 0.14 | |||
4 | 18.6% | 48 | 0.15 | |||
5 | 13.6% | 35 | 0.14 | |||
6 | 13.2% | 34 | 0.17 |
近畿 | 3388 今垣光太郎 |
---|
福岡水面で魅せる今垣光太郎! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 23.2% | 51 | 0.16 | |||
2 | 14.1% | 31 | 0.17 | |||
3 | 14.1% | 31 | 0.17 | |||
4 | 24.5% | 54 | 0.16 | |||
5 | 14.5% | 32 | 0.17 | |||
6 | 9.5% | 21 | 0.21 |
四国 | 4732 堀本和也 |
---|
A1復帰を目指す堀本和也! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 16.9% | 38 | 0.14 | |||
2 | 16.0% | 36 | 0.14 | |||
3 | 15.6% | 35 | 0.12 | |||
4 | 17.3% | 39 | 0.09 | |||
5 | 16.4% | 37 | 0.11 | |||
6 | 17.8% | 40 | 0.11 |
中国 | 4166 吉田拡郎 |
---|
昨年優出2着の吉田拡郎! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 23.6% | 56 | 0.15 | |||
2 | 14.3% | 34 | 0.14 | |||
3 | 13.5% | 32 | 0.17 | |||
4 | 15.2% | 36 | 0.16 | |||
5 | 18.1% | 43 | 0.13 | |||
6 | 15.2% | 36 | 0.16 |
九州 | 3898 平田忠則 |
---|
平田忠則が悲願の福岡G1初Vへ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 23.1% | 62 | 0.12 | |||
2 | 13.8% | 37 | 0.15 | |||
3 | 17.5% | 47 | 0.16 | |||
4 | 19.4% | 52 | 0.16 | |||
5 | 11.9% | 32 | 0.17 | |||
6 | 14.2% | 38 | 0.20 |