2018 08.31~09.05 |
東海 | 3909 佐々木康幸 |
---|
多摩川好相性の佐々木康幸に注目! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 21.2% | 59 | 0.13 | |||
2 | 17.3% | 48 | 0.15 | |||
3 | 16.9% | 47 | 0.14 | |||
4 | 21.9% | 61 | 0.15 | |||
5 | 15.8% | 44 | 0.14 | |||
6 | 6.8% | 19 | 0.16 |
近畿 | 4311 岡村仁 |
---|
岡村仁が久々にG1戦線へ復帰! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 24.8% | 64 | 0.14 | |||
2 | 14.7% | 38 | 0.15 | |||
3 | 16.3% | 42 | 0.15 | |||
4 | 17.1% | 44 | 0.15 | |||
5 | 14.7% | 38 | 0.16 | |||
6 | 12.4% | 32 | 0.19 |
四国 | 3304 烏野賢太 |
---|
烏野賢太が健在ぶりを見せる! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 19.7% | 50 | 0.17 | |||
2 | 17.3% | 44 | 0.18 | |||
3 | 16.5% | 42 | 0.18 | |||
4 | 18.9% | 48 | 0.18 | |||
5 | 15.7% | 40 | 0.18 | |||
6 | 11.8% | 30 | 0.18 |
中国 | 4816 村松修二 |
---|
好調の村松修二がG1初優出へ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 22.1% | 68 | 0.14 | |||
2 | 14.7% | 45 | 0.14 | |||
3 | 16.3% | 50 | 0.13 | |||
4 | 15.6% | 48 | 0.14 | |||
5 | 13.4% | 41 | 0.15 | |||
6 | 17.9% | 55 | 0.17 |
九州 | 4101 三井所尊春 |
---|
大会2連覇を狙う三井所尊春! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 17.8% | 43 | 0.19 | |||
2 | 19.1% | 46 | 0.17 | |||
3 | 18.7% | 45 | 0.16 | |||
4 | 17.8% | 43 | 0.15 | |||
5 | 16.2% | 39 | 0.15 | |||
6 | 10.4% | 25 | 0.19 |