2018 10.01~10.06 |
関東 | 4134 杉山貴博 |
---|
G1初準優出を狙う杉山貴博! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 21.4% | 58 | 0.14 | |||
2 | 18.5% | 50 | 0.15 | |||
3 | 15.5% | 42 | 0.16 | |||
4 | 15.9% | 43 | 0.16 | |||
5 | 13.7% | 37 | 0.13 | |||
6 | 15.1% | 41 | 0.21 |
東海 | 3960 菊地孝平 |
---|
菊地孝平がスタートで見せる! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 22.4% | 63 | 0.11 | |||
2 | 18.1% | 51 | 0.11 | |||
3 | 19.2% | 54 | 0.11 | |||
4 | 18.1% | 51 | 0.11 | |||
5 | 14.2% | 40 | 0.11 | |||
6 | 7.8% | 22 | 0.13 |
近畿 | 4659 木下翔太 |
---|
昨年準Vの木下翔太に注目! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 21.4% | 58 | 0.12 | |||
2 | 15.9% | 43 | 0.13 | |||
3 | 19.2% | 52 | 0.12 | |||
4 | 15.5% | 42 | 0.14 | |||
5 | 16.2% | 44 | 0.14 | |||
6 | 11.8% | 32 | 0.16 |
四国 | 4757 山田祐也 |
---|
山田祐也が地元G1で大暴れだ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 20.2% | 54 | 0.15 | |||
2 | 16.1% | 43 | 0.16 | |||
3 | 15.4% | 41 | 0.14 | |||
4 | 15.4% | 41 | 0.12 | |||
5 | 15.0% | 40 | 0.11 | |||
6 | 18.0% | 48 | 0.14 |
中国 | 4324 海野康志郎 |
---|
G1初優出が間近の海野康志郎! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 20.5% | 62 | 0.16 | |||
2 | 17.5% | 53 | 0.16 | |||
3 | 18.2% | 55 | 0.16 | |||
4 | 18.2% | 55 | 0.16 | |||
5 | 15.6% | 47 | 0.18 | |||
6 | 9.9% | 30 | 0.18 |
九州 | 3944 山口裕二 |
---|
山口裕二がG1初Vのチャンス! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 23.8% | 70 | 0.18 | |||
2 | 17.3% | 51 | 0.13 | |||
3 | 16.3% | 48 | 0.15 | |||
4 | 19.0% | 56 | 0.14 | |||
5 | 14.6% | 43 | 0.18 | |||
6 | 8.8% | 26 | 0.20 |