2018 10.13~10.18 |
関東 | 4305 金子拓矢 |
---|
金子拓矢が高配当の使者になる! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 20.6% | 54 | 0.14 | |||
2 | 16.8% | 44 | 0.15 | |||
3 | 15.6% | 41 | 0.15 | |||
4 | 16.4% | 43 | 0.15 | |||
5 | 16.0% | 42 | 0.15 | |||
6 | 14.5% | 38 | 0.15 |
東海 | 4033 伊藤将吉 |
---|
伊藤将吉が約8カ月ぶりのG1参戦! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 24.3% | 53 | 0.13 | |||
2 | 14.2% | 31 | 0.13 | |||
3 | 17.4% | 38 | 0.12 | |||
4 | 16.5% | 36 | 0.14 | |||
5 | 15.1% | 33 | 0.15 | |||
6 | 12.4% | 27 | 0.16 |
近畿 | 4311 岡村仁 |
---|
岡村仁が昨年の雪辱を狙う! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 22.8% | 58 | 0.14 | |||
2 | 14.2% | 36 | 0.14 | |||
3 | 16.9% | 43 | 0.17 | |||
4 | 17.3% | 44 | 0.15 | |||
5 | 16.5% | 42 | 0.16 | |||
6 | 12.2% | 31 | 0.19 |
四国 | 3908 重成一人 |
---|
重成一人が年末へ望みをつなぐ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 21.8% | 62 | 0.13 | |||
2 | 14.7% | 42 | 0.14 | |||
3 | 15.1% | 43 | 0.13 | |||
4 | 17.2% | 49 | 0.13 | |||
5 | 14.4% | 41 | 0.14 | |||
6 | 16.8% | 48 | 0.13 |
中国 | 3942 寺田祥 |
---|
住之江初Vを飾ったばかりの寺田祥! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 22.6% | 55 | 0.15 | |||
2 | 14.8% | 36 | 0.17 | |||
3 | 18.5% | 45 | 0.16 | |||
4 | 15.2% | 37 | 0.14 | |||
5 | 14.0% | 34 | 0.16 | |||
6 | 14.8% | 36 | 0.14 |
九州 | 4848 仲谷颯仁 |
---|
仲谷颯仁がチャレカ勝負駆け! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 22.5% | 64 | 0.12 | |||
2 | 16.5% | 47 | 0.13 | |||
3 | 15.1% | 43 | 0.15 | |||
4 | 16.9% | 48 | 0.14 | |||
5 | 13.7% | 39 | 0.13 | |||
6 | 15.1% | 43 | 0.16 |