2018 02.08~02.14 |
関東 | 4266 長田頼宗 |
---|
長田頼宗が東都の新エースへ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 20.7% | 60 | 0.13 | |||
2 | 13.4% | 39 | 0.13 | |||
3 | 17.9% | 52 | 0.15 | |||
4 | 16.9% | 49 | 0.15 | |||
5 | 19.3% | 56 | 0.16 | |||
6 | 11.7% | 34 | 0.15 |
関東 | 3159 江口晃生 |
---|
地区選2連覇に挑む江口晃生! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 27.7% | 69 | 0.14 | |||
2 | 55.8% | 139 | 0.15 | |||
3 | 12.0% | 30 | 0.16 | |||
4 | 4.4% | 11 | 0.13 | |||
5 | % | 0 | - | |||
6 | % | 0 | - |
関東 | 4444 桐生順平 |
---|
2年ぶりの地区選Vを狙う桐生順平! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 20.9% | 53 | 0.12 | |||
2 | 17.3% | 44 | 0.14 | |||
3 | 16.9% | 43 | 0.14 | |||
4 | 18.1% | 46 | 0.13 | |||
5 | 14.2% | 36 | 0.13 | |||
6 | 12.6% | 32 | 0.13 |
関東 | 4787 椎名豊 |
---|
椎名豊がG1初タイトルへ射程圏! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 17.2% | 41 | 0.15 | |||
2 | 15.5% | 37 | 0.12 | |||
3 | 17.6% | 42 | 0.14 | |||
4 | 18.4% | 44 | 0.11 | |||
5 | 16.3% | 39 | 0.12 | |||
6 | 15.1% | 36 | 0.14 |
関東 | 4547 中田竜太 |
---|
江戸川巧者の中田竜太に注目! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 22.4% | 55 | 0.15 | |||
2 | 15.9% | 39 | 0.16 | |||
3 | 15.9% | 39 | 0.17 | |||
4 | 14.2% | 35 | 0.13 | |||
5 | 14.6% | 36 | 0.15 | |||
6 | 17.1% | 42 | 0.14 |
関東 | 4362 土屋智則 |
---|
土屋智則が江戸川G1連覇へ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 27.6% | 69 | 0.14 | |||
2 | 16.8% | 42 | 0.16 | |||
3 | 15.2% | 38 | 0.17 | |||
4 | 15.6% | 39 | 0.16 | |||
5 | 16.8% | 42 | 0.14 | |||
6 | 8.0% | 20 | 0.15 |