2018 02.16~02.21 |
中国 | 4418 茅原悠紀 |
---|
前回覇者の茅原悠紀が地元G1初Vへ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 20.2% | 53 | 0.13 | |||
2 | 16.7% | 44 | 0.15 | |||
3 | 15.6% | 41 | 0.12 | |||
4 | 16.0% | 42 | 0.13 | |||
5 | 16.0% | 42 | 0.12 | |||
6 | 15.6% | 41 | 0.15 |
中国 | 3573 前本泰和 |
---|
前本泰和が2回目の地区選Vへ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 24.6% | 69 | 0.14 | |||
2 | 22.5% | 63 | 0.17 | |||
3 | 22.1% | 62 | 0.17 | |||
4 | 17.9% | 50 | 0.19 | |||
5 | 10.7% | 30 | 0.18 | |||
6 | 2.1% | 6 | 0.17 |
中国 | 3942 寺田祥 |
---|
寺田祥が児島2節連続Vを狙う! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 25.1% | 69 | 0.16 | |||
2 | 14.9% | 41 | 0.16 | |||
3 | 16.7% | 46 | 0.15 | |||
4 | 18.5% | 51 | 0.15 | |||
5 | 14.2% | 39 | 0.16 | |||
6 | 10.5% | 29 | 0.15 |
中国 | 4205 山口剛 |
---|
児島周年V歴のある山口剛! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 21.9% | 59 | 0.14 | |||
2 | 18.9% | 51 | 0.14 | |||
3 | 17.0% | 46 | 0.15 | |||
4 | 17.8% | 48 | 0.13 | |||
5 | 13.7% | 37 | 0.12 | |||
6 | 10.7% | 29 | 0.14 |
中国 | 4361 柳生泰二 |
---|
柳生泰二がG1初Vを目指す! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 20.3% | 47 | 0.13 | |||
2 | 16.9% | 39 | 0.12 | |||
3 | 19.0% | 44 | 0.14 | |||
4 | 19.5% | 45 | 0.15 | |||
5 | 15.6% | 36 | 0.14 | |||
6 | 8.7% | 20 | 0.17 |
中国 | 4584 村岡賢人 |
---|
スタート力で魅せる村岡賢人! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
1 | 18.9% | 49 | 0.14 | |||
2 | 18.5% | 48 | 0.13 | |||
3 | 17.4% | 45 | 0.13 | |||
4 | 20.1% | 52 | 0.11 | |||
5 | 12.7% | 33 | 0.13 | |||
6 | 12.4% | 32 | 0.14 |