常滑G1東海地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 住之江G1近畿地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 尼崎PG1BBCトーナメントの優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。 鳴門G1四国地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 唐津G1九州地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 下関G1中国地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 フォトギャラリーを15枚更新致しました。 Road to THE GRAND PRIX特設サイトオープン!!芦屋G1全日本王座決定戦の優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。尼崎PG1BBCトーナメントのピックアップレーサーを更新致しました。フォトギャラリーを更新致しました。
| 順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1u | 5084末 永 和 也 | 佐賀 | A1 | 18,193,895円 |
| 2d | 5121定 松 勇 樹 | 佐賀 | A1 | 16,069,000円 |
| 3u | 4604岩 瀬 裕 亮 | 愛知 | A1 | 9,774,000円 |
| 4s | 4337平 本 真 之 | 愛知 | A1 | 9,478,000円 |
| 5u | 3941池 田 浩 二 | 愛知 | A1 | 9,404,000円 |
| 6d | 4719上 條 暢 嵩 | 大阪 | A1 | 9,278,000円 |
| 7d | 4914吉 田 裕 平 | 愛知 | A1 | 8,838,000円 |
| 8u | 4344新 田 雄 史 | 三重 | A1 | 8,442,000円 |
| 9u | 4418茅 原 悠 紀 | 岡山 | A1 | 8,078,000円 |
| 10u | 3959坪 井 康 晴 | 静岡 | A1 | 7,781,000円 |
| 11u | 3897白 井 英 治 | 山口 | A1 | 6,998,000円 |
| 12d | 4477篠 崎 仁 志 | 福岡 | A1 | 6,817,000円 |
| 13u | 3783瓜 生 正 義 | 福岡 | A1 | 6,700,000円 |
| 14u | 4237大 峯 豊 | 山口 | A1 | 6,287,000円 |
| 15d | 4262馬 場 貴 也 | 滋賀 | A1 | 6,151,000円 |
| 16u | 4685島 村 隆 幸 | 徳島 | A1 | 5,977,000円 |
| 17d | 4350篠 崎 元 志 | 福岡 | A1 | 5,930,000円 |
| 18d | 4571菅 章 哉 | 徳島 | A1 | 5,796,000円 |
| 19u | 4573佐 藤 翼 | 埼玉 | A1 | 5,781,000円 |
| 20u | 4851関 浩 哉 | 群馬 | A1 | 5,662,000円 |
| 21u | 4760山 崎 郡 | 大阪 | A1 | 5,640,000円 |
| 22u | 4188久 田 敏 之 | 群馬 | A1 | 5,562,000円 |
| 23u | 4238毒 島 誠 | 群馬 | B2 | 5,525,000円 |
| 24d | 3590濱野谷 憲 吾 | 東京 | A1 | 5,500,000円 |
| 25u | 4264長 尾 章 平 | 山口 | A1 | 5,294,000円 |
| 26u | 4361柳 生 泰 二 | 山口 | A1 | 5,084,000円 |
| 27u | 4686丸 野 一 樹 | 滋賀 | A1 | 5,023,000円 |
| 28d | 5224西 岡 顕 心 | 香川 | A1 | 5,000,000円 |
| 29u | 5087佐 藤 航 | 埼玉 | A2 | 4,993,000円 |
| 30d | 4371西 山 貴 浩 | 福岡 | A1 | 4,979,000円 |
| 31u | 4013中 島 孝 平 | 福井 | A1 | 4,972,000円 |
| 32d | 4959井 上 忠 政 | 大阪 | A1 | 4,933,000円 |
| 33d | 4566塩 田 北 斗 | 福岡 | A1 | 4,930,933円 |
| 34d | 4366前 沢 丈 史 | 東京 | A1 | 4,887,000円 |
| 35u | 3716石 渡 鉄 兵 | 東京 | A1 | 4,865,000円 |
| 36d | 5256中 山 翔 太 | 三重 | A1 | 4,858,000円 |
| 37d | 4352下 條 雄太郎 | 長崎 | A1 | 4,819,000円 |
| 38d | 4288永 田 啓 二 | 福岡 | A1 | 4,818,000円 |
| 39u | 4659木 下 翔 太 | 大阪 | A1 | 4,775,466円 |
| 40d | 4757山 田 祐 也 | 徳島 | A1 | 4,730,000円 |
| 41u | 3876中 辻 崇 人 | 福岡 | A1 | 4,728,000円 |
| 42u | 4398船 岡 洋一郎 | 広島 | A1 | 4,712,000円 |
| 43d | 4044湯 川 浩 司 | 大阪 | A1 | 4,707,000円 |
| 44u | 4311岡 村 仁 | 大阪 | A1 | 4,666,000円 |
| 45u | 4524深 谷 知 博 | 静岡 | A1 | 4,638,000円 |
| 46d | 4831羽 野 直 也 | 福岡 | A1 | 4,629,000円 |
| 47d | 4494河 合 佑 樹 | 静岡 | A1 | 4,546,000円 |
| 48u | 4364池 永 太 | 福岡 | A1 | 4,532,000円 |
| 49d | 4856豊 田 健士郎 | 三重 | A1 | 4,527,000円 |
| 50d | 4061萩 原 秀 人 | 福井 | A1 | 4,506,000円 |
| 51u | 4798浜 先 真 範 | 広島 | A1 | 4,505,466円 |
| 52d | 4704河 野 大 | 徳島 | A2 | 4,458,933円 |
| 53u | 4444桐 生 順 平 | 埼玉 | A1 | 4,455,000円 |
| 54d | 4776竹 田 和 哉 | 香川 | A1 | 4,436,800円 |
| 55u | 4643近 江 翔 吾 | 香川 | A1 | 4,432,000円 |
| 56u | 4586磯 部 誠 | 愛知 | A1 | 4,426,000円 |
| 57u | 4166吉 田 拡 郎 | 岡山 | A1 | 4,357,000円 |
| 58s | 5043中 村 日 向 | 香川 | A1 | 4,259,000円 |
| 59d | 3984坂 口 周 | 三重 | A2 | 4,252,000円 |
| 60d | 4512高 野 哲 史 | 兵庫 | A1 | 4,238,000円 |







































































