唐津G1九州地区選手権の優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。 下関G1中国地区選手権の優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。 多摩川G1関東地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 フォトギャラリーを15枚更新致しました。 常滑G1東海地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 住之江G1近畿地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 尼崎PG1BBCトーナメントの優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。 鳴門G1四国地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 唐津G1九州地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 下関G1中国地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 フォトギャラリーを15枚更新致しました。 Road to THE GRAND PRIX特設サイトオープン!!芦屋G1全日本王座決定戦の優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。尼崎PG1BBCトーナメントのピックアップレーサーを更新致しました。フォトギャラリーを更新致しました。
| 順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1u | 5121定 松 勇 樹 | 佐賀 | A1 | 25,016,000円 |
| 2d | 5084末 永 和 也 | 佐賀 | A1 | 22,495,895円 |
| 3s | 4361柳 生 泰 二 | 山口 | A1 | 13,361,000円 |
| 4s | 4418茅 原 悠 紀 | 岡山 | A1 | 12,414,000円 |
| 5s | 4604岩 瀬 裕 亮 | 愛知 | A1 | 10,428,000円 |
| 6s | 4337平 本 真 之 | 愛知 | A1 | 10,326,000円 |
| 7u | 4719上 條 暢 嵩 | 大阪 | A1 | 9,577,000円 |
| 8d | 3941池 田 浩 二 | 愛知 | A1 | 9,416,000円 |
| 9s | 3897白 井 英 治 | 山口 | A1 | 9,279,000円 |
| 10s | 4914吉 田 裕 平 | 愛知 | A1 | 8,850,000円 |
| 11u | 4477篠 崎 仁 志 | 福岡 | A1 | 8,756,000円 |
| 12d | 4264長 尾 章 平 | 山口 | A1 | 8,609,000円 |
| 13d | 4980佐々木 完 太 | 山口 | A1 | 8,548,466円 |
| 14d | 4344新 田 雄 史 | 三重 | A1 | 8,454,000円 |
| 15u | 4350篠 崎 元 志 | 福岡 | A1 | 8,406,000円 |
| 16u | 4371西 山 貴 浩 | 福岡 | A1 | 8,294,000円 |
| 17d | 3783瓜 生 正 義 | 福岡 | A1 | 8,015,000円 |
| 18u | 4848仲 谷 颯 仁 | 福岡 | A1 | 7,958,000円 |
| 19d | 3959坪 井 康 晴 | 静岡 | A1 | 7,793,000円 |
| 20d | 4571菅 章 哉 | 徳島 | A1 | 7,765,000円 |
| 21u | 4932新 開 航 | 福岡 | A1 | 7,529,000円 |
| 22d | 3716石 渡 鉄 兵 | 東京 | A1 | 7,161,000円 |
| 23d | 5217藤 原 碧 生 | 岡山 | A1 | 7,083,000円 |
| 24d | 3942寺 田 祥 | 山口 | A1 | 7,055,000円 |
| 25u | 4352下 條 雄太郎 | 長崎 | A1 | 6,868,000円 |
| 26u | 4566塩 田 北 斗 | 福岡 | A1 | 6,822,933円 |
| 27u | 4757山 田 祐 也 | 徳島 | A1 | 6,749,000円 |
| 28d | 4237大 峯 豊 | 山口 | A1 | 6,654,000円 |
| 29s | 4013中 島 孝 平 | 福井 | A1 | 6,621,000円 |
| 30d | 4398船 岡 洋一郎 | 広島 | A1 | 6,589,000円 |
| 31s | 4262馬 場 貴 也 | 滋賀 | A1 | 6,586,000円 |
| 32u | 4445宮 地 元 輝 | 佐賀 | A1 | 6,566,000円 |
| 33d | 5224西 岡 顕 心 | 香川 | A1 | 6,523,000円 |
| 34u | 5142常 住 蓮 | 佐賀 | A1 | 6,487,666円 |
| 35d | 4166吉 田 拡 郎 | 岡山 | A1 | 6,468,000円 |
| 36d | 5087佐 藤 航 | 埼玉 | A2 | 6,357,000円 |
| 37d | 4205山 口 剛 | 広島 | A1 | 6,228,000円 |
| 38s | 5043中 村 日 向 | 香川 | A1 | 6,194,000円 |
| 39u | 4320峰 竜 太 | 佐賀 | A1 | 6,024,000円 |
| 40u | 4288永 田 啓 二 | 福岡 | A1 | 5,994,000円 |
| 41u | 4926吉 川 貴 仁 | 三重 | A1 | 5,992,133円 |
| 42d | 4685島 村 隆 幸 | 徳島 | A1 | 5,990,000円 |
| 43u | 4760山 崎 郡 | 大阪 | A1 | 5,970,000円 |
| 44u | 4168石 野 貴 之 | 大阪 | A1 | 5,929,000円 |
| 45d | 5256中 山 翔 太 | 三重 | A1 | 5,883,000円 |
| 46d | 4798浜 先 真 範 | 広島 | A1 | 5,881,466円 |
| 47u | 4061萩 原 秀 人 | 福井 | A1 | 5,880,000円 |
| 48d | 4776竹 田 和 哉 | 香川 | A1 | 5,879,800円 |
| 49d | 4482守 屋 美 穂 | 岡山 | A1 | 5,843,000円 |
| 50u | 4366前 沢 丈 史 | 東京 | A1 | 5,841,000円 |
| 51d | 4095福 来 剛 | 東京 | A1 | 5,830,000円 |
| 52d | 3590濱野谷 憲 吾 | 東京 | A1 | 5,782,000円 |
| 52d | 3737上 平 真 二 | 広島 | A1 | 5,782,000円 |
| 54d | 4573佐 藤 翼 | 埼玉 | A1 | 5,781,000円 |
| 55s | 4959井 上 忠 政 | 大阪 | A1 | 5,763,000円 |
| 56u | 3908重 成 一 人 | 香川 | A1 | 5,715,000円 |
| 57u | 4364池 永 太 | 福岡 | A1 | 5,702,000円 |
| 58d | 3777樋 口 亮 | 長崎 | A2 | 5,691,000円 |
| 59u | 4397西 村 拓 也 | 大阪 | A1 | 5,679,000円 |
| 60d | 4851関 浩 哉 | 群馬 | A1 | 5,662,000円 |









































































