QUEENS CLIMAX過去9年優勝戦結果
12/31 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 4450 | 平高 奈菜 | 1 | .01 | 1'47"8 |
2 | 4 | 4530 | 小野 生奈 | 5 | .06 | 1'49"3 |
3 | 6 | 4502 | 遠藤 エミ | 4 | .01 | 1'49"6 |
4 | 3 | 4387 | 平山 智加 | 3 | .04 | 1'51"6 |
5 | 2 | 4482 | 守屋 美穂 | 2 | .03 | |
6 | 5 | 4885 | 大山 千広 | 6 | .10 | |
12/31 優勝戦結果
天候 | 波高 | 風向 | 風速 | 決まり手 |
---|
曇り | 1cm | 北東 | 1m | まくり差し |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 3 | 4611 | 今井 美亜 | 3 | .03 | 1'47"8 |
2 | 1 | 4502 | 遠藤 エミ | 1 | .09 | 1'49"5 |
3 | 4 | 3435 | 寺田 千恵 | 4 | .09 | 1'50"8 |
4 | 5 | 3900 | 香川 素子 | 5 | .08 | 1'52"1 |
5 | 6 | 4885 | 大山 千広 | 6 | .06 | |
6 | 2 | 4482 | 守屋 美穂 | 2 | .03 | |
12/31 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 4399 | 松本 晶恵 | 1 | .10 | 1'46"0 |
2 | 3 | 4502 | 遠藤 エミ | 3 | .11 | 1'47"8 |
3 | 2 | 3232 | 山川 美由紀 | 2 | .11 | 1'48"9 |
4 | 6 | 3435 | 寺田 千恵 | 6 | .12 | 1'49"7 |
5 | 4 | 3188 | 日高 逸子 | 4 | .13 | |
6 | 5 | 4482 | 守屋 美穂 | 5 | .11 | |
12/31 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 4502 | 遠藤 エミ | 1 | .12 | 1'48"1 |
2 | 5 | 3435 | 寺田 千恵 | 5 | .16 | 1'49"5 |
3 | 4 | 4450 | 平高 奈菜 | 4 | .15 | 1'50"5 |
4 | 3 | 4190 | 長嶋 万記 | 3 | .19 | 1'50"8 |
5 | 6 | 3618 | 海野 ゆかり | 6 | .19 | |
6 | 2 | 4530 | 小野 生奈 | 2 | .31 | |
12/31 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 4399 | 松本 晶恵 | 1 | .09 | 1'47'7 |
2 | 2 | 4556 | 竹井 奈美 | 2 | .13 | 1'48'5 |
3 | 3 | 4190 | 長嶋 万記 | 3 | .11 | 1'50'3 |
4 | 4 | 3435 | 寺田 千恵 | 4 | .08 | 1'51'6 |
5 | 6 | 4387 | 平山 智加 | 6 | .14 | |
6 | 5 | 4502 | 遠藤 エミ | 5 | .12 | |
12/31 優勝戦結果
天候 | 波高 | 風向 | 風速 | 決まり手 |
---|
くもり | 2cm | 南東 | 1m | 恵まれ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 4 | 4433 | 川野 芽唯 | 4 | .11 | 1'46'6 |
2 | 6 | 4450 | 平高 奈菜 | 6 | .13 | 1'48'8 |
3 | 3 | 3435 | 寺田 千恵 | 3 | .09 | 1'49'3 |
4 | 5 | 3999 | 大瀧 明日香 | 5 | .12 | 1'50'7 |
5 | 2 | 4456 | 鎌倉 涼 | 2 | .07 | |
F | 1 | 4208 | 三浦 永理 | 1 | F.02 | |
12/31 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 3188 | 日高 逸子 | 1 | .01 | 1'47'3 |
2 | 4 | 4450 | 平高 奈菜 | 4 | .09 | 1'49'7 |
3 | 3 | 4456 | 鎌倉 涼 | 3 | .07 | 1'50'3 |
4 | 6 | 4482 | 守屋 美穂 | 6 | .18 | 1'51'1 |
5 | 2 | 4387 | 平山 智加 | 2 | .10 | 1'53'1 |
6 | 5 | 4208 | 三浦 永理 | 5 | .13 | 1'55'3 |
12/15 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 4387 | 平山 智加 | 1 | .10 | 1'45'6 |
2 | 3 | 3618 | 海野 ゆかり | 3 | .10 | 1'46'9 |
3 | 5 | 4456 | 鎌倉 涼 | 5 | .18 | 1'49'1 |
4 | 6 | 3435 | 寺田 千恵 | 6 | .15 | 1'50'9 |
5 | 2 | 4190 | 長嶋 万記 | 2 | .27 | 1'52'2 |
6 | 4 | 3232 | 山川 美由紀 | 4 | .16 | 1'53'3 |
12/16 優勝戦結果
天候 | 波高 | 風向 | 風速 | 決まり手 |
---|
くもり | 1cm | 南 | 2m | まくり差し |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 3 | 4208 | 三浦 永理 | 3 | .12 | 1'46'0 |
2 | 1 | 4050 | 田口 節子 | 1 | .16 | 1'47'4 |
3 | 4 | 3334 | 角 ひとみ | 4 | .18 | 1'49'9 |
4 | 5 | 3900 | 香川 素子 | 5 | .14 | 1'50'0 |
5 | 6 | 3232 | 山川 美由紀 | 6 | .21 | |
6 | 2 | 3188 | 日高 逸子 | 2 | .12 | |