グランプリ 過去10年優勝戦結果
12/24 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 4168 | 石野 貴之 | 1 | .12 | 1'56"5 |
2 | 3 | 4320 | 峰 竜太 | 2 | .20 | 1'59"2 |
3 | 4 | 4586 | 磯部 誠 | 3 | .18 | 2'02"3 |
4 | 6 | 4418 | 茅原 悠紀 | 6 | .16 | 2'04"9 |
5 | 5 | 3941 | 池田 浩二 | 4 | .20 | 2'06"7 |
転 | 2 | 4337 | 平本 真之 | 5 | .15 | |
12/18 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 3897 | 白井 英治 | 1 | .09 | 1'47"3 |
2 | 6 | 4262 | 馬場 貴也 | 6 | .21 | 1'48"6 |
3 | 4 | 4586 | 磯部 誠 | 4 | .16 | 1'49"0 |
4 | 2 | 3779 | 原田 幸哉 | 2 | .07 | 1'50"2 |
5 | 3 | 4524 | 深谷 知博 | 3 | .11 | 1'51"4 |
6 | 5 | 4459 | 片岡 雅裕 | 5 | .16 | 1'54"5 |
12/19 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 4 | 3783 | 瓜生 正義 | 3 | .09 | 1'52"7 |
2 | 5 | 3897 | 白井 英治 | 4 | .05 | 1'58"5 |
転 | 2 | 4686 | 丸野 一樹 | 2 | .10 | |
転 | 3 | 4337 | 平本 真之 | 5 | .09 | |
転 | 6 | 4238 | 毒島 誠 | 6 | .10 | |
妨 | 1 | 4320 | 峰 竜太 | 1 | .07 | |
12/20 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 4320 | 峰 竜太 | 1 | .01 | 1'47"9 |
2 | 3 | 3942 | 寺田 祥 | 3 | .04 | 1'50"0 |
3 | 6 | 3415 | 松井 繁 | 4 | .03 | 1'51"5 |
4 | 5 | 4337 | 平本 真之 | 6 | .08 | 1'53"3 |
5 | 2 | 4371 | 西山 貴浩 | 2 | .02 | 1'54"9 |
6 | 4 | 4344 | 新田 雄史 | 5 | .04 | 1'56"2 |
12/22 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 4168 | 石野 貴之 | 1 | .17 | 1'46"1 |
2 | 2 | 4444 | 桐生 順平 | 2 | .15 | 1'47"4 |
3 | 4 | 3897 | 白井 英治 | 4 | .14 | 1'49"2 |
4 | 5 | 3783 | 瓜生 正義 | 5 | .17 | 1'50"2 |
5 | 3 | 4238 | 毒島 誠 | 3 | .14 | 1'51"7 |
6 | 6 | 3854 | 吉川 元浩 | 6 | .17 | 1'52"1 |
12/24 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 4320 | 峰 竜太 | 1 | .12 | 1'47"1 |
2 | 5 | 4238 | 毒島 誠 | 6 | .19 | 1'48"6 |
3 | 3 | 3897 | 白井 英治 | 3 | .15 | 1'50"2 |
4 | 2 | 4024 | 井口 佳典 | 2 | .10 | 1'50"9 |
5 | 6 | 3960 | 菊地 孝平 | 4 | .04 | 1'51"4 |
6 | 4 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 5 | .09 | 1'59"2 |
12/24 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 4444 | 桐生 順平 | 1 | .16 | 1'47"3 |
2 | 2 | 4024 | 井口 佳典 | 4 | .30 | 1'49"4 |
3 | 3 | 4320 | 峰 竜太 | 2 | .19 | 1'50"6 |
4 | 6 | 3960 | 菊地 孝平 | 3 | .13 | 1'51"5 |
5 | 5 | 4238 | 毒島 誠 | 6 | .31 | 1'51"7 |
6 | 4 | 4168 | 石野 貴之 | 5 | .31 | 1'55"6 |
12/25 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 3783 | 瓜生 正義 | 1 | .08 | 1'46'4 |
2 | 4 | 4168 | 石野 貴之 | 5 | .21 | 1'48'6 |
3 | 2 | 3960 | 菊地 孝平 | 3 | .08 | 1'49'5 |
4 | 6 | 3719 | 辻 栄蔵 | 6 | .17 | 1'50'9 |
5 | 3 | 4444 | 桐生 順平 | 4 | .17 | 1'51'2 |
6 | 5 | 3415 | 松井 繁 | 2 | .21 | 1'59'0 |
12/23 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 1 | 3622 | 山崎 智也 | 1 | .14 | 1'48'4 |
2 | 3 | 4238 | 毒島 誠 | 4 | .20 | 1'49'2 |
3 | 2 | 4168 | 石野 貴之 | 3 | .12 | 1'50'6 |
4 | 5 | 4350 | 篠崎 元志 | 6 | .25 | 1'51'3 |
5 | 6 | 4418 | 茅原 悠紀 | 2 | .16 | 1'52'4 |
6 | 4 | 3941 | 池田 浩二 | 5 | .21 | 1'52'9 |
12/23 優勝戦結果
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|
1 | 6 | 4418 | 茅原 悠紀 | 6 | .11 | 1'45'6 |
2 | 4 | 3960 | 菊地 孝平 | 4 | .03 | 1'47'8 |
3 | 1 | 3897 | 白井 英治 | 1 | .12 | 1'48'7 |
4 | 2 | 4024 | 井口 佳典 | 2 | .06 | 1'49'6 |
5 | 3 | 3557 | 太田 和美 | 3 | .03 | |
6 | 5 | 4168 | 石野 貴之 | 5 | .08 | |