進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 23.2% | 63 | 0.14 | 69.8% | 12.7% | 7.9% |
2 | 16.2% | 44 | 0.17 | 27.3% | 29.5% | 18.2% |
3 | 17.3% | 47 | 0.15 | 19.1% | 27.7% | 10.6% |
4 | 18.8% | 51 | 0.15 | 9.8% | 23.5% | 25.5% |
5 | 11.8% | 32 | 0.18 | 6.3% | 15.6% | 34.4% |
6 | 12.5% | 34 | 0.15 | 2.9% | 17.6% | 41.2% |
進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 24.6% | 60 | 0.14 | 75.0% | 11.7% | 6.7% |
2 | 14.3% | 35 | 0.16 | 22.9% | 34.3% | 25.7% |
3 | 18.4% | 45 | 0.15 | 26.7% | 15.6% | 31.1% |
4 | 16.8% | 41 | 0.18 | 19.5% | 31.7% | 17.1% |
5 | 15.6% | 38 | 0.15 | 18.4% | 26.3% | 10.5% |
6 | 10.2% | 25 | 0.18 | 0.0% | 16.0% | 16.0% |
進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 24.1% | 56 | 0.13 | 66.1% | 12.5% | 5.4% |
2 | 15.9% | 37 | 0.16 | 24.3% | 35.1% | 24.3% |
3 | 20.3% | 47 | 0.13 | 25.5% | 19.1% | 10.6% |
4 | 16.4% | 38 | 0.16 | 18.4% | 18.4% | 7.9% |
5 | 14.2% | 33 | 0.16 | 9.1% | 18.2% | 15.2% |
6 | 9.1% | 21 | 0.18 | 9.5% | 4.8% | 14.3% |
進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 23.1% | 71 | 0.17 | 74.6% | 11.3% | 7.0% |
2 | 17.3% | 53 | 0.17 | 34.0% | 28.3% | 11.3% |
3 | 18.2% | 56 | 0.17 | 12.5% | 21.4% | 28.6% |
4 | 16.9% | 52 | 0.19 | 9.6% | 36.5% | 15.4% |
5 | 13.4% | 41 | 0.18 | 2.4% | 14.6% | 19.5% |
6 | 11.1% | 34 | 0.19 | 2.9% | 5.9% | 17.6% |
進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 24.3% | 78 | 0.16 | 53.8% | 33.3% | 6.4% |
2 | 16.8% | 54 | 0.15 | 18.5% | 40.7% | 18.5% |
3 | 19.9% | 64 | 0.17 | 18.8% | 28.1% | 23.4% |
4 | 18.1% | 58 | 0.17 | 13.8% | 34.5% | 20.7% |
5 | 12.8% | 41 | 0.18 | 0.0% | 12.2% | 36.6% |
6 | 8.1% | 26 | 0.21 | 3.8% | 23.1% | 15.4% |
進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 27.7% | 72 | 0.19 | 70.8% | 15.3% | 6.9% |
2 | 16.9% | 44 | 0.20 | 40.9% | 20.5% | 22.7% |
3 | 18.8% | 49 | 0.18 | 36.7% | 16.3% | 24.5% |
4 | 18.1% | 47 | 0.19 | 21.3% | 23.4% | 14.9% |
5 | 11.2% | 29 | 0.18 | 20.7% | 27.6% | 13.8% |
6 | 7.3% | 19 | 0.19 | 0.0% | 5.3% | 26.3% |
進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 25.2% | 67 | 0.15 | 74.6% | 13.4% | 3.0% |
2 | 15.8% | 42 | 0.15 | 33.3% | 16.7% | 19.0% |
3 | 14.7% | 39 | 0.14 | 25.6% | 23.1% | 12.8% |
4 | 17.3% | 46 | 0.15 | 15.2% | 17.4% | 28.3% |
5 | 15.4% | 41 | 0.15 | 9.8% | 19.5% | 29.3% |
6 | 11.7% | 31 | 0.15 | 3.2% | 16.1% | 12.9% |
進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 25.2% | 69 | 0.15 | 66.7% | 13.0% | 0.0% |
2 | 17.5% | 48 | 0.15 | 37.5% | 20.8% | 12.5% |
3 | 14.2% | 39 | 0.15 | 10.3% | 23.1% | 28.2% |
4 | 17.5% | 48 | 0.14 | 18.8% | 20.8% | 29.2% |
5 | 13.5% | 37 | 0.15 | 18.9% | 24.3% | 16.2% |
6 | 11.7% | 32 | 0.15 | 12.5% | 9.4% | 25.0% |
進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 24.8% | 56 | 0.16 | 69.6% | 17.9% | 7.1% |
2 | 19.5% | 44 | 0.16 | 38.6% | 34.1% | 4.5% |
3 | 16.4% | 37 | 0.17 | 27.0% | 27.0% | 29.7% |
4 | 18.6% | 42 | 0.15 | 23.8% | 26.2% | 23.8% |
5 | 12.8% | 29 | 0.14 | 17.2% | 17.2% | 17.2% |
6 | 7.5% | 17 | 0.18 | 5.9% | 41.2% | 11.8% |
進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 25.3% | 70 | 0.14 | 62.9% | 15.7% | 10.0% |
2 | 14.1% | 39 | 0.14 | 33.3% | 25.6% | 10.3% |
3 | 15.5% | 43 | 0.15 | 18.6% | 27.9% | 25.6% |
4 | 18.4% | 51 | 0.15 | 23.5% | 21.6% | 17.6% |
5 | 13.4% | 37 | 0.13 | 13.5% | 16.2% | 21.6% |
6 | 13.4% | 37 | 0.17 | 5.4% | 8.1% | 10.8% |
進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 27.2% | 65 | 0.15 | 67.7% | 16.9% | 6.2% |
2 | 18.4% | 44 | 0.17 | 36.4% | 31.8% | 13.6% |
3 | 19.2% | 46 | 0.16 | 23.9% | 28.3% | 17.4% |
4 | 17.6% | 42 | 0.17 | 19.0% | 33.3% | 19.0% |
5 | 10.0% | 24 | 0.14 | 8.3% | 16.7% | 37.5% |
6 | 7.5% | 18 | 0.17 | 0.0% | 38.9% | 11.1% |
進入コース別成績 |
---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|
1 | 23.6% | 58 | 0.18 | 58.6% | 25.9% | 3.4% |
2 | 14.6% | 36 | 0.15 | 25.0% | 33.3% | 19.4% |
3 | 17.5% | 43 | 0.20 | 16.3% | 16.3% | 32.6% |
4 | 20.3% | 50 | 0.18 | 24.0% | 26.0% | 18.0% |
5 | 12.2% | 30 | 0.20 | 10.0% | 20.0% | 33.3% |
6 | 11.8% | 29 | 0.18 | 13.8% | 24.1% | 20.7% |