
![]() | ![]() | 2018 12.28~12.31 | ![]() |

| 九州 | 4530 小野生奈 |
|---|
| 選出1位の小野生奈が名実とも女子頂点へ |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 1 | 23.2% | 63 | 0.14 | 69.8% | 12.7% | 7.9% |
| 2 | 16.2% | 44 | 0.17 | 27.3% | 29.5% | 18.2% |
| 3 | 17.3% | 47 | 0.15 | 19.1% | 27.7% | 10.6% |
| 4 | 18.8% | 51 | 0.15 | 9.8% | 23.5% | 25.5% |
| 5 | 11.8% | 32 | 0.18 | 6.3% | 15.6% | 34.4% |
| 6 | 12.5% | 34 | 0.15 | 2.9% | 17.6% | 41.2% |



