2018 06.09~06.14 |
関東 | 4528 黒井達矢 |
---|
黒井達矢が久々のG1優出へ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 20.2% | 51 | 0.11 | 72.5% | 7.8% | 3.9% |
2 | 19.8% | 50 | 0.13 | 24.0% | 42.0% | 6.0% |
3 | 13.9% | 35 | 0.15 | 22.9% | 20.0% | 11.4% |
4 | 21.0% | 53 | 0.13 | 26.4% | 30.2% | 15.1% |
5 | 12.3% | 31 | 0.14 | 9.7% | 19.4% | 16.1% |
6 | 12.7% | 32 | 0.16 | 6.3% | 6.3% | 15.6% |
東海 | 4586 磯部誠 |
---|
G1初Vが射程圏の磯部誠! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 24.6% | 72 | 0.14 | 79.2% | 6.9% | 6.9% |
2 | 15.7% | 46 | 0.14 | 37.0% | 30.4% | 8.7% |
3 | 17.1% | 50 | 0.12 | 38.0% | 18.0% | 16.0% |
4 | 15.7% | 46 | 0.13 | 32.6% | 26.1% | 10.9% |
5 | 14.0% | 41 | 0.13 | 19.5% | 14.6% | 14.6% |
6 | 13.0% | 38 | 0.12 | 5.3% | 18.4% | 13.2% |
近畿 | 4262 馬場貴也 |
---|
馬場貴也が存在感を見せる! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 21.5% | 62 | 0.16 | 71.0% | 12.9% | 4.8% |
2 | 16.0% | 46 | 0.17 | 32.6% | 34.8% | 15.2% |
3 | 17.0% | 49 | 0.15 | 32.7% | 18.4% | 22.4% |
4 | 18.8% | 54 | 0.17 | 16.7% | 31.5% | 14.8% |
5 | 13.2% | 38 | 0.17 | 5.3% | 23.7% | 23.7% |
6 | 13.5% | 39 | 0.18 | 0.0% | 10.3% | 33.3% |
四国 | 4028 田村隆信 |
---|
流れを変えたい田村隆信! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 22.0% | 56 | 0.12 | 82.1% | 5.4% | 1.8% |
2 | 19.7% | 50 | 0.17 | 24.0% | 24.0% | 22.0% |
3 | 16.5% | 42 | 0.14 | 16.7% | 28.6% | 14.3% |
4 | 16.1% | 41 | 0.15 | 7.3% | 14.6% | 17.1% |
5 | 16.9% | 43 | 0.15 | 9.3% | 20.9% | 16.3% |
6 | 8.7% | 22 | 0.17 | 4.5% | 9.1% | 27.3% |
中国 | 3897 白井英治 |
---|
大会2連覇を目指す白井英治! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 26.4% | 63 | 0.12 | 73.0% | 12.7% | 1.6% |
2 | 18.8% | 45 | 0.15 | 35.6% | 24.4% | 26.7% |
3 | 19.7% | 47 | 0.14 | 8.5% | 34.0% | 27.7% |
4 | 18.8% | 45 | 0.14 | 22.2% | 31.1% | 22.2% |
5 | 11.3% | 27 | 0.14 | 0.0% | 18.5% | 37.0% |
6 | 5.0% | 12 | 0.18 | 0.0% | 16.7% | 25.0% |
九州 | 3779 原田幸哉 |
---|
下関6Vと好相性の原田幸哉! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 23.1% | 52 | 0.13 | 67.3% | 7.7% | 3.8% |
2 | 17.8% | 40 | 0.13 | 32.5% | 25.0% | 25.0% |
3 | 19.1% | 43 | 0.13 | 39.5% | 11.6% | 9.3% |
4 | 16.9% | 38 | 0.10 | 13.2% | 15.8% | 23.7% |
5 | 11.6% | 26 | 0.11 | 23.1% | 11.5% | 23.1% |
6 | 11.6% | 26 | 0.10 | 3.8% | 0.0% | 15.4% |