2018 06.19~06.24 |
関東 | 4188 久田敏之 |
---|
久田敏之が8カ月ぶりSG復帰! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 25.2% | 59 | 0.13 | 81.4% | 6.8% | 5.1% |
2 | 16.7% | 39 | 0.15 | 15.4% | 41.0% | 20.5% |
3 | 17.9% | 42 | 0.15 | 26.2% | 35.7% | 23.8% |
4 | 19.2% | 45 | 0.14 | 20.0% | 24.4% | 20.0% |
5 | 13.7% | 32 | 0.14 | 6.3% | 37.5% | 15.6% |
6 | 7.3% | 17 | 0.15 | 5.9% | 5.9% | 35.3% |
東海 | 4019 笠原亮 |
---|
徳山周年覇者の笠原亮! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 20.2% | 52 | 0.13 | 71.2% | 17.3% | 1.9% |
2 | 15.1% | 39 | 0.16 | 17.9% | 25.6% | 12.8% |
3 | 16.3% | 42 | 0.15 | 26.2% | 21.4% | 19.0% |
4 | 20.5% | 53 | 0.16 | 18.9% | 22.6% | 20.8% |
5 | 12.8% | 33 | 0.15 | 18.2% | 18.2% | 21.2% |
6 | 15.1% | 39 | 0.19 | 2.6% | 10.3% | 17.9% |
近畿 | 4168 石野貴之 |
---|
石野貴之がグラチャン連覇へ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 24.6% | 57 | 0.14 | 70.2% | 7.0% | 10.5% |
2 | 13.4% | 31 | 0.15 | 19.4% | 19.4% | 12.9% |
3 | 17.2% | 40 | 0.15 | 30.0% | 22.5% | 15.0% |
4 | 17.2% | 40 | 0.17 | 5.0% | 25.0% | 25.0% |
5 | 18.1% | 42 | 0.17 | 14.3% | 14.3% | 19.0% |
6 | 9.5% | 22 | 0.17 | 4.5% | 9.1% | 18.2% |
四国 | 3908 重成一人 |
---|
復調を目指したい重成一人! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 20.9% | 56 | 0.14 | 75.0% | 8.9% | 5.4% |
2 | 16.0% | 43 | 0.15 | 14.0% | 30.2% | 16.3% |
3 | 15.3% | 41 | 0.13 | 26.8% | 24.4% | 7.3% |
4 | 14.9% | 40 | 0.14 | 10.0% | 17.5% | 12.5% |
5 | 13.8% | 37 | 0.14 | 13.5% | 8.1% | 18.9% |
6 | 19.0% | 51 | 0.14 | 5.9% | 21.6% | 21.6% |
中国 | 2992 今村豊 |
---|
今村豊が待望の徳山SGに臨む! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 23.3% | 50 | 0.13 | 66.0% | 16.0% | 6.0% |
2 | 15.8% | 34 | 0.14 | 23.5% | 35.3% | 14.7% |
3 | 18.1% | 39 | 0.17 | 12.8% | 28.2% | 15.4% |
4 | 21.4% | 46 | 0.12 | 21.7% | 28.3% | 17.4% |
5 | 13.0% | 28 | 0.14 | 3.6% | 10.7% | 17.9% |
6 | 8.4% | 18 | 0.13 | 5.6% | 0.0% | 0.0% |
九州 | 4477 篠崎仁志 |
---|
篠崎仁志が昨年のひとつ上へ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 21.7% | 61 | 0.14 | 72.1% | 13.1% | 6.6% |
2 | 16.0% | 45 | 0.16 | 15.6% | 33.3% | 15.6% |
3 | 14.9% | 42 | 0.15 | 16.7% | 31.0% | 23.8% |
4 | 16.7% | 47 | 0.14 | 14.9% | 29.8% | 25.5% |
5 | 15.3% | 43 | 0.14 | 14.0% | 11.6% | 27.9% |
6 | 15.3% | 43 | 0.17 | 9.3% | 11.6% | 16.3% |