2018 08.21~08.27 |
関東 | 3590 濱野谷憲吾 |
---|
丸亀周年覇者の濱野谷憲吾! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 23.6% | 53 | 0.14 | 73.6% | 17.0% | 5.7% |
2 | 18.2% | 41 | 0.15 | 19.5% | 29.3% | 12.2% |
3 | 16.4% | 37 | 0.15 | 21.6% | 32.4% | 13.5% |
4 | 18.7% | 42 | 0.15 | 21.4% | 11.9% | 23.8% |
5 | 13.3% | 30 | 0.16 | 6.7% | 26.7% | 16.7% |
6 | 9.8% | 22 | 0.17 | 0.0% | 9.1% | 27.3% |
東海 | 3960 菊地孝平 |
---|
メモリアル2Vの菊地孝平! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 22.0% | 62 | 0.11 | 69.4% | 16.1% | 8.1% |
2 | 17.4% | 49 | 0.11 | 8.2% | 38.8% | 20.4% |
3 | 20.6% | 58 | 0.11 | 17.2% | 37.9% | 13.8% |
4 | 18.4% | 52 | 0.11 | 15.4% | 26.9% | 17.3% |
5 | 14.2% | 40 | 0.11 | 5.0% | 22.5% | 22.5% |
6 | 7.4% | 21 | 0.13 | 9.5% | 4.8% | 28.6% |
近畿 | 3557 太田和美 |
---|
太田和美が約1年2カ月ぶりのSG復帰! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 27.3% | 71 | 0.16 | 74.6% | 14.1% | 5.6% |
2 | 20.0% | 52 | 0.17 | 25.0% | 38.5% | 17.3% |
3 | 16.9% | 44 | 0.16 | 25.0% | 29.5% | 29.5% |
4 | 21.2% | 55 | 0.17 | 27.3% | 29.1% | 20.0% |
5 | 9.2% | 24 | 0.13 | 0.0% | 29.2% | 20.8% |
6 | 5.4% | 14 | 0.17 | 14.3% | 7.1% | 28.6% |
四国 | 3908 重成一人 |
---|
重成一人が悲願の地元SG初優出へ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 21.7% | 60 | 0.13 | 75.0% | 11.7% | 6.7% |
2 | 13.8% | 38 | 0.14 | 21.1% | 28.9% | 15.8% |
3 | 15.2% | 42 | 0.13 | 19.0% | 28.6% | 7.1% |
4 | 15.6% | 43 | 0.13 | 9.3% | 20.9% | 20.9% |
5 | 15.6% | 43 | 0.14 | 14.0% | 7.0% | 16.3% |
6 | 18.1% | 50 | 0.13 | 6.0% | 18.0% | 28.0% |
中国 | 3942 寺田祥 |
---|
メモリアル連覇を狙う寺田祥! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 24.2% | 59 | 0.16 | 69.5% | 22.0% | 3.4% |
2 | 13.9% | 34 | 0.17 | 20.6% | 38.2% | 17.6% |
3 | 16.8% | 41 | 0.15 | 14.6% | 19.5% | 7.3% |
4 | 17.6% | 43 | 0.15 | 14.0% | 23.3% | 23.3% |
5 | 13.5% | 33 | 0.16 | 18.2% | 15.2% | 21.2% |
6 | 13.9% | 34 | 0.14 | 2.9% | 20.6% | 23.5% |
九州 | 3944 山口裕二 |
---|
山口裕二が39歳でSGデビュー! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 24.3% | 72 | 0.18 | 66.7% | 23.6% | 5.6% |
2 | 17.2% | 51 | 0.14 | 29.4% | 45.1% | 13.7% |
3 | 16.9% | 50 | 0.16 | 20.0% | 34.0% | 22.0% |
4 | 17.9% | 53 | 0.15 | 9.4% | 39.6% | 20.8% |
5 | 14.2% | 42 | 0.18 | 14.3% | 26.2% | 19.0% |
6 | 9.5% | 28 | 0.19 | 0.0% | 3.6% | 25.0% |