2018 08.31~09.05 |
東海 | 3909 佐々木康幸 |
---|
多摩川好相性の佐々木康幸に注目! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 21.2% | 59 | 0.13 | 76.3% | 10.2% | 5.1% |
2 | 17.3% | 48 | 0.15 | 18.8% | 27.1% | 14.6% |
3 | 16.9% | 47 | 0.14 | 21.3% | 23.4% | 23.4% |
4 | 21.9% | 61 | 0.15 | 21.3% | 29.5% | 29.5% |
5 | 15.8% | 44 | 0.14 | 15.9% | 15.9% | 22.7% |
6 | 6.8% | 19 | 0.16 | 0.0% | 10.5% | 15.8% |
近畿 | 4311 岡村仁 |
---|
岡村仁が久々にG1戦線へ復帰! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 24.8% | 64 | 0.14 | 76.6% | 7.8% | 0.0% |
2 | 14.7% | 38 | 0.15 | 21.1% | 39.5% | 21.1% |
3 | 16.3% | 42 | 0.15 | 26.2% | 19.0% | 21.4% |
4 | 17.1% | 44 | 0.15 | 15.9% | 34.1% | 25.0% |
5 | 14.7% | 38 | 0.16 | 5.3% | 21.1% | 23.7% |
6 | 12.4% | 32 | 0.19 | 3.1% | 15.6% | 28.1% |
四国 | 3304 烏野賢太 |
---|
烏野賢太が健在ぶりを見せる! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 19.7% | 50 | 0.17 | 64.0% | 14.0% | 6.0% |
2 | 17.3% | 44 | 0.18 | 15.9% | 29.5% | 20.5% |
3 | 16.5% | 42 | 0.18 | 16.7% | 21.4% | 31.0% |
4 | 18.9% | 48 | 0.18 | 10.4% | 31.3% | 16.7% |
5 | 15.7% | 40 | 0.18 | 0.0% | 15.0% | 27.5% |
6 | 11.8% | 30 | 0.18 | 0.0% | 16.7% | 10.0% |
中国 | 4816 村松修二 |
---|
好調の村松修二がG1初優出へ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 22.1% | 68 | 0.14 | 67.6% | 17.6% | 1.5% |
2 | 14.7% | 45 | 0.14 | 26.7% | 31.1% | 15.6% |
3 | 16.3% | 50 | 0.13 | 24.0% | 34.0% | 22.0% |
4 | 15.6% | 48 | 0.14 | 14.6% | 27.1% | 18.8% |
5 | 13.4% | 41 | 0.15 | 14.6% | 24.4% | 9.8% |
6 | 17.9% | 55 | 0.17 | 1.8% | 16.4% | 16.4% |
九州 | 4101 三井所尊春 |
---|
大会2連覇を狙う三井所尊春! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 17.8% | 43 | 0.19 | 65.1% | 14.0% | 4.7% |
2 | 19.1% | 46 | 0.17 | 19.6% | 28.3% | 23.9% |
3 | 18.7% | 45 | 0.16 | 28.9% | 17.8% | 17.8% |
4 | 17.8% | 43 | 0.15 | 34.9% | 20.9% | 11.6% |
5 | 16.2% | 39 | 0.15 | 17.9% | 17.9% | 15.4% |
6 | 10.4% | 25 | 0.19 | 8.0% | 8.0% | 12.0% |