2018 09.25~10.01 |
関東 | 4488 小山勉 |
---|
8期ぶりA1級復帰の小山勉! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 17.1% | 40 | 0.17 | 60.0% | 22.5% | 2.5% |
2 | 18.4% | 43 | 0.16 | 32.6% | 23.3% | 25.6% |
3 | 12.8% | 30 | 0.13 | 20.0% | 26.7% | 26.7% |
4 | 19.2% | 45 | 0.17 | 13.3% | 37.8% | 20.0% |
5 | 16.7% | 39 | 0.17 | 12.8% | 12.8% | 33.3% |
6 | 15.8% | 37 | 0.25 | 0.0% | 13.5% | 29.7% |
東海 | 4604 岩瀬裕亮 |
---|
岩瀬裕亮が初Vの地でG1制覇へ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 25.3% | 55 | 0.11 | 80.0% | 5.5% | 5.5% |
2 | 17.1% | 37 | 0.14 | 16.2% | 54.1% | 8.1% |
3 | 18.0% | 39 | 0.13 | 17.9% | 38.5% | 20.5% |
4 | 16.1% | 35 | 0.15 | 22.9% | 31.4% | 8.6% |
5 | 11.1% | 24 | 0.17 | 4.2% | 29.2% | 29.2% |
6 | 12.4% | 27 | 0.15 | 0.0% | 18.5% | 25.9% |
近畿 | 4391 松田祐季 |
---|
児島好相性の松田祐季に注目! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 22.5% | 48 | 0.13 | 66.7% | 20.8% | 4.2% |
2 | 16.0% | 34 | 0.16 | 50.0% | 17.6% | 11.8% |
3 | 17.4% | 37 | 0.15 | 13.5% | 32.4% | 16.2% |
4 | 20.2% | 43 | 0.16 | 23.3% | 27.9% | 16.3% |
5 | 12.7% | 27 | 0.16 | 3.7% | 11.1% | 29.6% |
6 | 11.3% | 24 | 0.18 | 0.0% | 33.3% | 16.7% |
中国 | 3300 川崎智幸 |
---|
川崎智幸が2回目の地元周年Vへ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 20.7% | 63 | 0.16 | 73.0% | 14.3% | 3.2% |
2 | 20.7% | 63 | 0.15 | 22.2% | 42.9% | 7.9% |
3 | 15.5% | 47 | 0.15 | 14.9% | 27.7% | 25.5% |
4 | 19.7% | 60 | 0.14 | 18.3% | 25.0% | 18.3% |
5 | 13.2% | 40 | 0.15 | 17.5% | 22.5% | 15.0% |
6 | 10.2% | 31 | 0.17 | 3.2% | 29.0% | 6.5% |
九州 | 4544 松田大志郎 |
---|
勢いを取り戻した松田大志郎! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 25.1% | 56 | 0.16 | 78.6% | 7.1% | 5.4% |
2 | 15.2% | 34 | 0.18 | 20.6% | 29.4% | 14.7% |
3 | 15.2% | 34 | 0.18 | 20.6% | 26.5% | 11.8% |
4 | 19.3% | 43 | 0.17 | 18.6% | 30.2% | 14.0% |
5 | 13.0% | 29 | 0.17 | 3.4% | 27.6% | 34.5% |
6 | 12.1% | 27 | 0.18 | 14.8% | 3.7% | 33.3% |