2018 10.23~10.28 |
関東 | 4188 久田敏之 |
---|
久田敏之が昨年Fの雪辱を狙う! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 26.0% | 64 | 0.12 | 78.1% | 9.4% | 6.3% |
2 | 14.6% | 36 | 0.15 | 19.4% | 41.7% | 19.4% |
3 | 18.3% | 45 | 0.15 | 28.9% | 40.0% | 15.6% |
4 | 19.5% | 48 | 0.14 | 20.8% | 31.3% | 20.8% |
5 | 13.0% | 32 | 0.14 | 12.5% | 34.4% | 18.8% |
6 | 8.5% | 21 | 0.15 | 9.5% | 4.8% | 33.3% |
東海 | 4586 磯部誠 |
---|
磯部誠が今度こそSG初1着へ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 22.9% | 67 | 0.14 | 80.6% | 7.5% | 7.5% |
2 | 16.7% | 49 | 0.14 | 34.7% | 26.5% | 6.1% |
3 | 15.0% | 44 | 0.12 | 36.4% | 27.3% | 11.4% |
4 | 16.7% | 49 | 0.13 | 30.6% | 30.6% | 12.2% |
5 | 15.4% | 45 | 0.14 | 13.3% | 22.2% | 20.0% |
6 | 13.3% | 39 | 0.12 | 12.8% | 17.9% | 17.9% |
近畿 | 3556 田中信一郎 |
---|
田中信一郎がグランプリ勝負駆け! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 22.1% | 56 | 0.15 | 58.9% | 21.4% | 3.6% |
2 | 17.0% | 43 | 0.14 | 25.6% | 27.9% | 20.9% |
3 | 18.6% | 47 | 0.14 | 31.9% | 17.0% | 12.8% |
4 | 18.6% | 47 | 0.15 | 12.8% | 21.3% | 27.7% |
5 | 14.6% | 37 | 0.14 | 10.8% | 21.6% | 18.9% |
6 | 9.1% | 23 | 0.18 | 0.0% | 21.7% | 26.1% |
四国 | 3743 林美憲 |
---|
ダービー初出場を果たす林美憲! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 24.4% | 64 | 0.12 | 76.6% | 10.9% | 3.1% |
2 | 25.2% | 66 | 0.14 | 15.2% | 34.8% | 21.2% |
3 | 19.5% | 51 | 0.14 | 21.6% | 27.5% | 17.6% |
4 | 21.0% | 55 | 0.15 | 16.4% | 27.3% | 18.2% |
5 | 7.6% | 20 | 0.17 | 5.0% | 0.0% | 45.0% |
6 | 2.3% | 6 | 0.21 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
中国 | 3897 白井英治 |
---|
3年連続表彰台がかかる白井英治! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 26.4% | 62 | 0.12 | 74.2% | 9.7% | 3.2% |
2 | 20.0% | 47 | 0.14 | 31.9% | 29.8% | 21.3% |
3 | 18.7% | 44 | 0.14 | 13.6% | 22.7% | 34.1% |
4 | 21.3% | 50 | 0.13 | 20.0% | 34.0% | 22.0% |
5 | 10.2% | 24 | 0.15 | 0.0% | 16.7% | 37.5% |
6 | 3.4% | 8 | 0.16 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
九州 | 3623 深川真二 |
---|
深川真二がダービー連覇の偉業へ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 25.5% | 52 | 0.16 | 53.8% | 21.2% | 13.5% |
2 | 43.6% | 89 | 0.17 | 23.6% | 33.7% | 9.0% |
3 | 22.1% | 45 | 0.16 | 6.7% | 31.1% | 31.1% |
4 | 8.3% | 17 | 0.18 | 23.5% | 5.9% | 29.4% |
5 | -% | 0 | - | -% | -% | -% |
6 | -% | 0 | - | -% | -% | -% |