2018 11.29~12.04 |
関東 | 4036 金田諭 |
---|
クラシック勝負駆けの金田諭! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 21.5% | 49 | 0.17 | 67.3% | 12.2% | 8.2% |
2 | 16.7% | 38 | 0.19 | 34.2% | 18.4% | 15.8% |
3 | 14.9% | 34 | 0.18 | 23.5% | 20.6% | 20.6% |
4 | 16.2% | 37 | 0.15 | 29.7% | 21.6% | 10.8% |
5 | 15.8% | 36 | 0.19 | 22.2% | 16.7% | 27.8% |
6 | 14.9% | 34 | 0.18 | 8.8% | 14.7% | 20.6% |
東海 | 4074 柳沢一 |
---|
柳沢一が浜名湖周年連覇へ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 23.3% | 60 | 0.11 | 85.0% | 6.7% | 1.7% |
2 | 17.1% | 44 | 0.14 | 29.5% | 27.3% | 22.7% |
3 | 16.3% | 42 | 0.14 | 38.1% | 11.9% | 14.3% |
4 | 18.2% | 47 | 0.14 | 12.8% | 42.6% | 19.1% |
5 | 15.5% | 40 | 0.14 | 20.0% | 22.5% | 20.0% |
6 | 9.7% | 25 | 0.14 | 8.0% | 16.0% | 16.0% |
近畿 | 4184 渡邊雄一郎 |
---|
渡邊雄一郎がV争いをかき回す! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 21.5% | 55 | 0.17 | 63.6% | 20.0% | 0.0% |
2 | 17.2% | 44 | 0.16 | 31.8% | 18.2% | 22.7% |
3 | 15.6% | 40 | 0.15 | 27.5% | 20.0% | 20.0% |
4 | 19.5% | 50 | 0.17 | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
5 | 14.1% | 36 | 0.18 | 8.3% | 16.7% | 19.4% |
6 | 12.1% | 31 | 0.19 | 0.0% | 3.2% | 29.0% |
四国 | 4583 古田祐貴 |
---|
古田祐貴が周年初出場! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 16.5% | 38 | 0.12 | 47.4% | 31.6% | 10.5% |
2 | 16.0% | 37 | 0.14 | 16.2% | 27.0% | 24.3% |
3 | 17.3% | 40 | 0.15 | 2.5% | 30.0% | 30.0% |
4 | 16.5% | 38 | 0.15 | 18.4% | 23.7% | 21.1% |
5 | 18.2% | 42 | 0.17 | 7.1% | 26.2% | 23.8% |
6 | 15.6% | 36 | 0.17 | 5.6% | 2.8% | 36.1% |
中国 | 4418 茅原悠紀 |
---|
昨年の雪辱を狙う茅原悠紀! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 20.8% | 47 | 0.14 | 70.2% | 6.4% | 8.5% |
2 | 15.5% | 35 | 0.14 | 34.3% | 34.3% | 11.4% |
3 | 15.5% | 35 | 0.12 | 20.0% | 25.7% | 25.7% |
4 | 16.4% | 37 | 0.14 | 16.2% | 37.8% | 27.0% |
5 | 16.8% | 38 | 0.13 | 18.4% | 10.5% | 21.1% |
6 | 14.6% | 33 | 0.16 | 0.0% | 12.1% | 21.2% |
九州 | 4096 石橋道友 |
---|
石橋道友が1年ぶりのG1参戦! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 26.4% | 73 | 0.14 | 74.0% | 17.8% | 1.4% |
2 | 16.7% | 46 | 0.15 | 26.1% | 26.1% | 19.6% |
3 | 18.5% | 51 | 0.15 | 29.4% | 31.4% | 9.8% |
4 | 15.9% | 44 | 0.15 | 13.6% | 31.8% | 22.7% |
5 | 14.1% | 39 | 0.15 | 12.8% | 20.5% | 20.5% |
6 | 8.3% | 23 | 0.18 | 4.3% | 8.7% | 21.7% |