2018 02.16~02.21 |
中国 | 4418 茅原悠紀 |
---|
前回覇者の茅原悠紀が地元G1初Vへ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 20.2% | 53 | 0.13 | 73.6% | 11.3% | 7.5% |
2 | 16.7% | 44 | 0.15 | 25.0% | 25.0% | 18.2% |
3 | 15.6% | 41 | 0.12 | 17.1% | 26.8% | 19.5% |
4 | 16.0% | 42 | 0.13 | 14.3% | 26.2% | 21.4% |
5 | 16.0% | 42 | 0.12 | 11.9% | 16.7% | 21.4% |
6 | 15.6% | 41 | 0.15 | 2.4% | 12.2% | 31.7% |
中国 | 3573 前本泰和 |
---|
前本泰和が2回目の地区選Vへ! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 24.6% | 69 | 0.14 | 78.3% | 11.6% | 2.9% |
2 | 22.5% | 63 | 0.17 | 22.2% | 36.5% | 14.3% |
3 | 22.1% | 62 | 0.17 | 22.6% | 27.4% | 19.4% |
4 | 17.9% | 50 | 0.19 | 12.0% | 26.0% | 26.0% |
5 | 10.7% | 30 | 0.18 | 3.3% | 13.3% | 16.7% |
6 | 2.1% | 6 | 0.17 | 16.7% | 0.0% | 16.7% |
中国 | 3942 寺田祥 |
---|
寺田祥が児島2節連続Vを狙う! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 25.1% | 69 | 0.16 | 72.5% | 21.7% | 0.0% |
2 | 14.9% | 41 | 0.16 | 17.1% | 51.2% | 12.2% |
3 | 16.7% | 46 | 0.15 | 32.6% | 21.7% | 4.3% |
4 | 18.5% | 51 | 0.15 | 21.6% | 23.5% | 23.5% |
5 | 14.2% | 39 | 0.16 | 23.1% | 17.9% | 17.9% |
6 | 10.5% | 29 | 0.15 | 3.4% | 20.7% | 10.3% |
中国 | 4205 山口剛 |
---|
児島周年V歴のある山口剛! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 21.9% | 59 | 0.14 | 76.3% | 10.2% | 1.7% |
2 | 18.9% | 51 | 0.14 | 21.6% | 27.5% | 19.6% |
3 | 17.0% | 46 | 0.15 | 13.0% | 30.4% | 28.3% |
4 | 17.8% | 48 | 0.13 | 31.3% | 27.1% | 16.7% |
5 | 13.7% | 37 | 0.12 | 8.1% | 21.6% | 29.7% |
6 | 10.7% | 29 | 0.14 | 3.4% | 3.4% | 20.7% |
中国 | 4361 柳生泰二 |
---|
柳生泰二がG1初Vを目指す! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 20.3% | 47 | 0.13 | 72.3% | 10.6% | 8.5% |
2 | 16.9% | 39 | 0.12 | 25.6% | 30.8% | 10.3% |
3 | 19.0% | 44 | 0.14 | 22.7% | 27.3% | 27.3% |
4 | 19.5% | 45 | 0.15 | 22.2% | 15.6% | 20.0% |
5 | 15.6% | 36 | 0.14 | 13.9% | 19.4% | 19.4% |
6 | 8.7% | 20 | 0.17 | 10.0% | 20.0% | 10.0% |
中国 | 4584 村岡賢人 |
---|
スタート力で魅せる村岡賢人! |
進入コース別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
1 | 18.9% | 49 | 0.14 | 75.5% | 10.2% | 4.1% |
2 | 18.5% | 48 | 0.13 | 31.3% | 18.8% | 16.7% |
3 | 17.4% | 45 | 0.13 | 17.8% | 26.7% | 26.7% |
4 | 20.1% | 52 | 0.11 | 32.7% | 21.2% | 17.3% |
5 | 12.7% | 33 | 0.13 | 21.2% | 9.1% | 12.1% |
6 | 12.4% | 32 | 0.14 | 3.1% | 9.4% | 18.8% |