
![]() | ![]() | 2018 04.14~04.19 | ![]() |

| 四国 | 4387 平山智加 |
|---|
| 復帰2節目の平山智加は下関相性抜群 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 1 | 28.6% | 2 | 0.12 | 50.0% | -% | 50.0% |
| 2 | 14.3% | 1 | 0.23 | 100.0% | -% | -% |
| 3 | 14.3% | 1 | 0.18 | -% | -% | 100.0% |
| 4 | 14.3% | 1 | 0.15 | -% | -% | 100.0% |
| 5 | 14.3% | 1 | 0.15 | -% | 100.0% | -% |
| 6 | 14.3% | 1 | 0.26 | -% | 100.0% | -% |



