
![]() | ![]() | 2018 05.17~05.23 | ![]() |

| 東海 | 3932 池田浩美 |
|---|
| 池田浩美がレディースチャンピオン勝負駆け |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 1 | 17.2% | 34 | 0.15 | 58.8% | 14.7% | 8.8% |
| 2 | 16.2% | 32 | 0.16 | 25.0% | 25.0% | 31.3% |
| 3 | 16.2% | 32 | 0.16 | 21.9% | 15.6% | 21.9% |
| 4 | 16.7% | 33 | 0.18 | 9.1% | 3.0% | 21.2% |
| 5 | 18.2% | 36 | 0.19 | 11.1% | 19.4% | 5.6% |
| 6 | 15.7% | 31 | 0.20 | 0.0% | 6.5% | 12.9% |



