
![]() | ![]() | 2018 07.07~07.13 | ![]() |

| 東海 | 4804 高田ひかる |
|---|
| 高田ひかるがA級昇格へ成長を遂げる |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 1 | 14.2% | 23 | 0.16 | 73.9% | 4.3% | 17.4% |
| 2 | 19.8% | 32 | 0.18 | 25.0% | 15.6% | 15.6% |
| 3 | 16.7% | 27 | 0.20 | 14.8% | 25.9% | 14.8% |
| 4 | 17.3% | 28 | 0.17 | 25.0% | 10.7% | 21.4% |
| 5 | 18.5% | 30 | 0.16 | 16.7% | 6.7% | 23.3% |
| 6 | 13.6% | 22 | 0.18 | 0.0% | 4.5% | 13.6% |



