
![]() | ![]() | 2018 08.23~08.28 | ![]() |

| 東海 | 4589 塩崎桐加 |
|---|
| 近況好調の塩崎桐加がターン力で魅了する |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 1 | 12.9% | 18 | 0.18 | 55.6% | 27.8% | 5.6% |
| 2 | 17.1% | 24 | 0.22 | 8.3% | 41.7% | 8.3% |
| 3 | 19.3% | 27 | 0.17 | 14.8% | 25.9% | 25.9% |
| 4 | 15.0% | 21 | 0.15 | 19.0% | 23.8% | 23.8% |
| 5 | 20.0% | 28 | 0.15 | 10.7% | 17.9% | 17.9% |
| 6 | 15.7% | 22 | 0.17 | 0.0% | 13.6% | 27.3% |



