
![]() | ![]() | 2018 03.06~03.11 | ![]() |

| 近畿 | 4502 遠藤エミ |
|---|
| ファン投票1位の遠藤エミが地元Vへ挑む |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 1 | 25.4% | 74 | 0.15 | 81.1% | 9.5% | 2.7% |
| 2 | 18.6% | 54 | 0.13 | 35.2% | 16.7% | 13.0% |
| 3 | 12.7% | 37 | 0.16 | 24.3% | 32.4% | 10.8% |
| 4 | 17.2% | 50 | 0.14 | 18.0% | 30.0% | 8.0% |
| 5 | 15.1% | 44 | 0.14 | 2.3% | 20.5% | 18.2% |
| 6 | 11.0% | 32 | 0.15 | 3.1% | 12.5% | 18.8% |



